# Team MP W D L G DIF PTS
1 Germany 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Scotland 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Hungary 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Switzerland 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Spain 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Croatia 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Italy 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Albania 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Slovenia 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Denmark 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Serbia 0 0 0 0 0:0 0 0
12 England 0 0 0 0 0:0 0 0
13 Belgium 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Slovakia 0 0 0 0 0:0 0 0
15 Austria 0 0 0 0 0:0 0 0
16 France 0 0 0 0 0:0 0 0
17 Portugal 0 0 0 0 0:0 0 0
18 Czech Republic 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Netherlands 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Turkey 0 0 0 0 0:0 0 0
21 Romania 0 0 0 0 0:0 0 0
  • Qualification - European Championships
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Germany 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Scotland 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Hungary 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Switzerland 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Spain 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Croatia 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Italy 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Albania 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Slovenia 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Denmark 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Serbia 0 0 0 0 0:0 0 0
12 England 0 0 0 0 0:0 0 0
13 Belgium 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Slovakia 0 0 0 0 0:0 0 0
15 Austria 0 0 0 0 0:0 0 0
16 France 0 0 0 0 0:0 0 0
17 Portugal 0 0 0 0 0:0 0 0
18 Czech Republic 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Netherlands 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Turkey 0 0 0 0 0:0 0 0
21 Romania 0 0 0 0 0:0 0 0
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Germany 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Scotland 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Hungary 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Switzerland 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Spain 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Croatia 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Italy 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Albania 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Slovenia 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Denmark 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Serbia 0 0 0 0 0:0 0 0
12 England 0 0 0 0 0:0 0 0
13 Belgium 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Slovakia 0 0 0 0 0:0 0 0
15 Austria 0 0 0 0 0:0 0 0
16 France 0 0 0 0 0:0 0 0
17 Portugal 0 0 0 0 0:0 0 0
18 Czech Republic 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Netherlands 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Turkey 0 0 0 0 0:0 0 0
21 Romania 0 0 0 0 0:0 0 0
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Germany 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Scotland 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Hungary 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Switzerland 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Spain 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Croatia 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Italy 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Albania 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Slovenia 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Denmark 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Serbia 0 0 0 0 0:0 0 0
12 England 0 0 0 0 0:0 0 0
13 Belgium 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Slovakia 0 0 0 0 0:0 0 0
15 Austria 0 0 0 0 0:0 0 0
16 France 0 0 0 0 0:0 0 0
17 Portugal 0 0 0 0 0:0 0 0
18 Czech Republic 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Netherlands 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Turkey 0 0 0 0 0:0 0 0
21 Romania 0 0 0 0 0:0 0 0
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Germany 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Scotland 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Hungary 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Switzerland 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Spain 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Croatia 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Italy 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Albania 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Slovenia 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Denmark 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Serbia 0 0 0 0 0:0 0 0
12 England 0 0 0 0 0:0 0 0
13 Belgium 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Slovakia 0 0 0 0 0:0 0 0
15 Austria 0 0 0 0 0:0 0 0
16 France 0 0 0 0 0:0 0 0
17 Portugal 0 0 0 0 0:0 0 0
18 Czech Republic 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Netherlands 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Turkey 0 0 0 0 0:0 0 0
21 Romania 0 0 0 0 0:0 0 0
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Germany 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Scotland 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Hungary 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Switzerland 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Spain 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Croatia 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Italy 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Albania 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Slovenia 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Denmark 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Serbia 0 0 0 0 0:0 0 0
12 England 0 0 0 0 0:0 0 0
13 Belgium 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Slovakia 0 0 0 0 0:0 0 0
15 Austria 0 0 0 0 0:0 0 0
16 France 0 0 0 0 0:0 0 0
17 Portugal 0 0 0 0 0:0 0 0
18 Czech Republic 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Netherlands 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Turkey 0 0 0 0 0:0 0 0
21 Romania 0 0 0 0 0:0 0 0