Group A
# Team MP W D L G DIF PTS
1 LOSC Lille 6 4 2 0 10:2 8 14
2 Slovan Bratislava 6 3 1 2 8:7 1 10
3 Olimpija Ljubljana 6 2 0 4 4:9 -5 6
4 KÍ Klaksvík 6 1 1 4 5:9 -4 4
  • Qualification - 1/8-finals
  • Qualification - 1/16-finals
Group B
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Maccabi Tel Aviv 6 5 0 1 14:9 5 15
2 KAA Gent 6 4 1 1 16:7 9 13
3 Zorya 6 2 1 3 10:11 -1 7
4 Breidablik 6 0 0 6 5:18 -13 0
  • Qualification - 1/8-finals
  • Qualification - 1/16-finals
Group C
# Team MP W D L G DIF PTS
1 FC Viktoria Plzeň 6 6 0 0 9:1 8 18
2 Dinamo Zagreb 6 3 0 3 10:5 5 9
3 FC Ballkani 6 1 1 4 3:7 -4 4
4 FC Astana 6 1 1 4 4:13 -9 4
  • Qualification - 1/8-finals
  • Qualification - 1/16-finals
Group D
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Club Brugge 6 5 1 0 15:3 12 16
2 FK Bodø/Glimt 6 3 1 2 11:8 3 10
3 Beşiktaş 6 1 1 4 7:14 -7 4
4 Lugano 6 1 1 4 6:14 -8 4
  • Qualification - 1/8-finals
  • Qualification - 1/16-finals
Group E
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Aston Villa 6 4 1 1 12:7 5 13
2 Legia Warsaw 6 4 0 2 10:6 4 12
3 Alkmaar 6 2 0 4 7:12 -5 6
4 HŠK Zrinjski Mostar 6 1 1 4 6:10 -4 4
  • Qualification - 1/8-finals
  • Qualification - 1/16-finals
Group F
# Team MP W D L G DIF PTS
1 AC Fiorentina 6 3 3 0 14:6 8 12
2 Ferencvárosi TC 6 2 4 0 9:6 3 10
3 KRC Genk 6 2 3 1 8:5 3 9
4 Čukarički 6 0 0 6 2:16 -14 0
  • Qualification - 1/8-finals
  • Qualification - 1/16-finals
Group G
# Team MP W D L G DIF PTS
1 PAOK 6 5 1 0 16:10 6 16
2 Eintr. Frankfurt 6 3 0 3 11:7 4 9
3 Aberdeen FC 6 1 3 2 10:10 0 6
4 HJK Helsinki 6 0 2 4 7:17 -10 2
  • Qualification - 1/8-finals
  • Qualification - 1/16-finals
Group H
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Fenerbahçe 6 4 0 2 13:11 2 12
2 Ludogorets Razgrad 6 4 0 2 11:11 0 12
3 FC Nordsjælland 6 3 1 2 17:7 10 10
4 Trnava 6 0 1 5 3:15 -12 1
  • Qualification - 1/8-finals
  • Qualification - 1/16-finals
Group A
# Team MP W D L G DIF PTS
1 LOSC Lille 3 3 0 0 7:1 6 9
2 KÍ Klaksvík 3 1 1 1 4:2 2 4
3 Slovan Bratislava 3 1 1 1 4:4 0 4
4 Olimpija Ljubljana 3 1 0 2 2:3 -1 3
Group B
# Team MP W D L G DIF PTS
1 KAA Gent 3 3 0 0 11:1 10 9
2 Maccabi Tel Aviv 3 3 0 0 9:5 4 9
3 Zorya 3 1 1 1 6:4 2 4
4 Breidablik 3 0 0 3 3:6 -3 0
Group C
# Team MP W D L G DIF PTS
1 FC Viktoria Plzeň 3 3 0 0 5:0 5 9
2 Dinamo Zagreb 3 2 0 1 8:2 6 6
3 FC Ballkani 3 1 0 2 3:3 0 3
4 FC Astana 3 0 1 2 1:4 -3 1
Group D
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Club Brugge 3 2 1 0 6:2 4 7
2 FK Bodø/Glimt 3 2 0 1 8:4 4 6
3 Lugano 3 0 1 2 1:5 -4 1
4 Beşiktaş 3 0 0 3 3:10 -7 0
Group E
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Legia Warsaw 3 3 0 0 7:2 5 9
2 Aston Villa 3 3 0 0 5:2 3 9
3 Alkmaar 3 2 0 1 3:4 -1 6
4 HŠK Zrinjski Mostar 3 1 1 1 6:6 0 4
Group F
# Team MP W D L G DIF PTS
1 AC Fiorentina 3 2 1 0 10:3 7 7
2 Ferencvárosi TC 3 1 2 0 5:3 2 5
3 KRC Genk 3 1 2 0 4:2 2 5
4 Čukarički 3 0 0 3 1:5 -4 0
Group G
# Team MP W D L G DIF PTS
1 PAOK 3 2 1 0 8:5 3 7
2 Eintr. Frankfurt 3 2 0 1 9:3 6 6
3 Aberdeen FC 3 1 1 1 5:4 1 4
4 HJK Helsinki 3 0 1 2 4:6 -2 1
Group H
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Fenerbahçe 3 3 0 0 10:2 8 9
2 Ludogorets Razgrad 3 3 0 0 7:0 7 9
3 FC Nordsjælland 3 2 1 0 14:3 11 7
4 Trnava 3 0 0 3 2:6 -4 0
Group A
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Slovan Bratislava 3 2 0 1 4:3 1 6
2 LOSC Lille 3 1 2 0 3:1 2 5
3 Olimpija Ljubljana 3 1 0 2 2:6 -4 3
4 KÍ Klaksvík 3 0 0 3 1:7 -6 0
Group B
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Maccabi Tel Aviv 3 2 0 1 5:4 1 6
2 KAA Gent 3 1 1 1 5:6 -1 4
3 Zorya 3 1 0 2 4:7 -3 3
4 Breidablik 3 0 0 3 2:12 -10 0
Group C
# Team MP W D L G DIF PTS
1 FC Viktoria Plzeň 3 3 0 0 4:1 3 9
2 Dinamo Zagreb 3 1 0 2 2:3 -1 3
3 FC Astana 3 1 0 2 3:9 -6 3
4 FC Ballkani 3 0 1 2 0:4 -4 1
Group D
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Club Brugge 3 3 0 0 9:1 8 9
2 Beşiktaş 3 1 1 1 4:4 0 4
3 FK Bodø/Glimt 3 1 1 1 3:4 -1 4
4 Lugano 3 1 0 2 5:9 -4 3
Group E
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Aston Villa 3 1 1 1 7:5 2 4
2 Legia Warsaw 3 1 0 2 3:4 -1 3
3 Alkmaar 3 0 0 3 4:8 -4 0
4 HŠK Zrinjski Mostar 3 0 0 3 0:4 -4 0
Group F
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Ferencvárosi TC 3 1 2 0 4:3 1 5
2 AC Fiorentina 3 1 2 0 4:3 1 5
3 KRC Genk 3 1 1 1 4:3 1 4
4 Čukarički 3 0 0 3 1:11 -10 0
Group G
# Team MP W D L G DIF PTS
1 PAOK 3 3 0 0 8:5 3 9
2 Eintr. Frankfurt 3 1 0 2 2:4 -2 3
3 Aberdeen FC 3 0 2 1 5:6 -1 2
4 HJK Helsinki 3 0 1 2 3:11 -8 1
Group H
# Team MP W D L G DIF PTS
1 FC Nordsjælland 3 1 0 2 3:4 -1 3
2 Fenerbahçe 3 1 0 2 3:9 -6 3
3 Ludogorets Razgrad 3 1 0 2 4:11 -7 3
4 Trnava 3 0 1 2 1:9 -8 1
Group A
# Team MP W D L G DIF PTS
1 LOSC Lille 5 3 2 0 8:2 6 11
2 Slovan Bratislava 5 2 1 2 6:6 0 7
3 Olimpija Ljubljana 5 2 0 3 4:7 -3 6
4 KÍ Klaksvík 5 1 1 3 4:7 -3 4
Group B
# Team MP W D L G DIF PTS
1 KAA Gent 5 4 0 1 15:6 9 12
2 Maccabi Tel Aviv 5 4 0 1 11:7 4 12
3 Zorya 5 2 0 3 9:10 -1 6
4 Breidablik 5 0 0 5 3:15 -12 0
Group C
# Team MP W D L G DIF PTS
1 FC Viktoria Plzeň 5 5 0 0 8:1 7 15
2 Dinamo Zagreb 5 2 0 3 5:4 1 6
3 FC Ballkani 5 1 1 3 3:6 -3 4
4 FC Astana 5 1 1 3 3:8 -5 4
Group D
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Club Brugge 5 5 0 0 14:2 12 15
2 FK Bodø/Glimt 5 3 0 2 11:8 3 9
3 Beşiktaş 5 1 0 4 6:13 -7 3
4 Lugano 5 1 0 4 6:14 -8 3
Group E
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Aston Villa 5 4 1 0 10:4 6 13
2 Legia Warsaw 5 3 0 2 7:4 3 9
3 Alkmaar 5 2 0 3 4:8 -4 6
4 HŠK Zrinjski Mostar 5 0 1 4 2:7 -5 1
Group F
# Team MP W D L G DIF PTS
1 AC Fiorentina 5 3 2 0 12:4 8 11
2 KRC Genk 5 2 2 1 6:3 3 8
3 Ferencvárosi TC 5 1 4 0 6:5 1 7
4 Čukarički 5 0 0 5 1:13 -12 0
Group G
# Team MP W D L G DIF PTS
1 PAOK 5 4 1 0 13:8 5 13
2 Eintr. Frankfurt 5 2 0 3 9:6 3 6
3 Aberdeen FC 5 1 3 1 9:8 1 6
4 HJK Helsinki 5 0 2 3 5:14 -9 2
Group H
# Team MP W D L G DIF PTS
1 FC Nordsjælland 5 3 1 1 16:4 12 10
2 Fenerbahçe 5 3 0 2 10:10 0 9
3 Ludogorets Razgrad 5 3 0 2 7:11 -4 9
4 Trnava 5 0 1 4 3:11 -8 1
Group A
# Team MP W D L G DIF PTS
1 LOSC Lille 3 3 0 0 7:1 6 9
2 KÍ Klaksvík 3 1 1 1 4:2 2 4
3 Slovan Bratislava 3 1 1 1 4:4 0 4
4 Olimpija Ljubljana 3 1 0 2 2:3 -1 3
Group B
# Team MP W D L G DIF PTS
1 KAA Gent 3 3 0 0 11:1 10 9
2 Maccabi Tel Aviv 3 3 0 0 9:5 4 9
3 Zorya 3 1 1 1 6:4 2 4
4 Breidablik 3 0 0 3 3:6 -3 0
Group C
# Team MP W D L G DIF PTS
1 FC Viktoria Plzeň 3 3 0 0 5:0 5 9
2 Dinamo Zagreb 3 2 0 1 8:2 6 6
3 FC Ballkani 3 1 0 2 3:3 0 3
4 FC Astana 3 0 1 2 1:4 -3 1
Group D
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Club Brugge 3 2 1 0 6:2 4 7
2 FK Bodø/Glimt 3 2 0 1 8:4 4 6
3 Lugano 3 0 1 2 1:5 -4 1
4 Beşiktaş 3 0 0 3 3:10 -7 0
Group E
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Legia Warsaw 3 3 0 0 7:2 5 9
2 Aston Villa 3 3 0 0 5:2 3 9
3 Alkmaar 3 2 0 1 3:4 -1 6
4 HŠK Zrinjski Mostar 3 1 1 1 6:6 0 4
Group F
# Team MP W D L G DIF PTS
1 AC Fiorentina 3 2 1 0 10:3 7 7
2 Ferencvárosi TC 3 1 2 0 5:3 2 5
3 KRC Genk 3 1 2 0 4:2 2 5
4 Čukarički 3 0 0 3 1:5 -4 0
Group G
# Team MP W D L G DIF PTS
1 PAOK 3 2 1 0 8:5 3 7
2 Eintr. Frankfurt 3 2 0 1 9:3 6 6
3 Aberdeen FC 3 1 1 1 5:4 1 4
4 HJK Helsinki 3 0 1 2 4:6 -2 1
Group H
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Fenerbahçe 3 3 0 0 10:2 8 9
2 Ludogorets Razgrad 3 3 0 0 7:0 7 9
3 FC Nordsjælland 3 2 1 0 14:3 11 7
4 Trnava 3 0 0 3 2:6 -4 0
Group A
# Team MP W D L G DIF PTS
5 Slovan Bratislava 3 2 0 1 4:3 1 6
6 LOSC Lille 3 1 2 0 3:1 2 5
7 Olimpija Ljubljana 3 1 0 2 2:6 -4 3
8 KÍ Klaksvík 3 0 0 3 1:7 -6 0
Group B
# Team MP W D L G DIF PTS
5 Maccabi Tel Aviv 3 2 0 1 5:4 1 6
6 KAA Gent 3 1 1 1 5:6 -1 4
7 Zorya 3 1 0 2 4:7 -3 3
8 Breidablik 3 0 0 3 2:12 -10 0
Group C
# Team MP W D L G DIF PTS
5 FC Viktoria Plzeň 3 3 0 0 4:1 3 9
6 Dinamo Zagreb 3 1 0 2 2:3 -1 3
7 FC Astana 3 1 0 2 3:9 -6 3
8 FC Ballkani 3 0 1 2 0:4 -4 1
Group D
# Team MP W D L G DIF PTS
5 Club Brugge 3 3 0 0 9:1 8 9
6 Beşiktaş 3 1 1 1 4:4 0 4
7 FK Bodø/Glimt 3 1 1 1 3:4 -1 4
8 Lugano 3 1 0 2 5:9 -4 3
Group E
# Team MP W D L G DIF PTS
5 Aston Villa 3 1 1 1 7:5 2 4
6 Legia Warsaw 3 1 0 2 3:4 -1 3
7 Alkmaar 3 0 0 3 4:8 -4 0
8 HŠK Zrinjski Mostar 3 0 0 3 0:4 -4 0
Group F
# Team MP W D L G DIF PTS
5 Ferencvárosi TC 3 1 2 0 4:3 1 5
6 AC Fiorentina 3 1 2 0 4:3 1 5
7 KRC Genk 3 1 1 1 4:3 1 4
8 Čukarički 3 0 0 3 1:11 -10 0
Group G
# Team MP W D L G DIF PTS
5 PAOK 3 3 0 0 8:5 3 9
6 Eintr. Frankfurt 3 1 0 2 2:4 -2 3
7 Aberdeen FC 3 0 2 1 5:6 -1 2
8 HJK Helsinki 3 0 1 2 3:11 -8 1
Group H
# Team MP W D L G DIF PTS
5 FC Nordsjælland 3 1 0 2 3:4 -1 3
6 Fenerbahçe 3 1 0 2 3:9 -6 3
7 Ludogorets Razgrad 3 1 0 2 4:11 -7 3
8 Trnava 3 0 1 2 1:9 -8 1