# Team PJ G E P G DIF PTS
1 Netherlands 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Germany 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Serbia 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Greece 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Portugal 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Wales 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Norway 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Denmark 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Austria 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Israel 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Kosovo 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Ireland 0 0 0 0 0:0 0 0
13 Liechtenstein 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Lithuania 0 0 0 0 0:0 0 0
15 Georgia 0 0 0 0 0:0 0 0
16 Northern Ireland 0 0 0 0 0:0 0 0
17 Turkey 0 0 0 0 0:0 0 0
18 France 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Italy 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Belgium 0 0 0 0 0:0 0 0
21 Hungary 0 0 0 0 0:0 0 0
22 Ukraine 0 0 0 0 0:0 0 0
23 Poland 0 0 0 0 0:0 0 0
24 Bosnia-Herzegovina 0 0 0 0 0:0 0 0
25 Sweden 0 0 0 0 0:0 0 0
26 Romania 0 0 0 0 0:0 0 0
27 Montenegro 0 0 0 0 0:0 0 0
28 Cyprus 0 0 0 0 0:0 0 0
29 San Marino 0 0 0 0 0:0 0 0
30 Finland 0 0 0 0 0:0 0 0
31 Faroe Islands 0 0 0 0 0:0 0 0
32 Kazakhstan 0 0 0 0 0:0 0 0
33 Iceland 0 0 0 0 0:0 0 0
34 Estonia 0 0 0 0 0:0 0 0
35 England 0 0 0 0 0:0 0 0
36 Spain 0 0 0 0 0:0 0 0
37 Czech Republic 0 0 0 0 0:0 0 0
38 Croatia 0 0 0 0 0:0 0 0
39 Albania 0 0 0 0 0:0 0 0
40 Belarus 0 0 0 0 0:0 0 0
41 Slovakia 0 0 0 0 0:0 0 0
42 Moldova 0 0 0 0 0:0 0 0
43 Azerbaijan 0 0 0 0 0:0 0 0
44 Armenia 0 0 0 0 0:0 0 0
45 Bulgaria 0 0 0 0 0:0 0 0
# Team PJ G E P G DIF PTS
1 Netherlands 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Germany 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Serbia 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Greece 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Portugal 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Wales 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Norway 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Denmark 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Austria 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Israel 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Kosovo 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Ireland 0 0 0 0 0:0 0 0
13 Liechtenstein 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Lithuania 0 0 0 0 0:0 0 0
15 Georgia 0 0 0 0 0:0 0 0
16 Northern Ireland 0 0 0 0 0:0 0 0
17 Turkey 0 0 0 0 0:0 0 0
18 France 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Italy 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Belgium 0 0 0 0 0:0 0 0
21 Hungary 0 0 0 0 0:0 0 0
22 Ukraine 0 0 0 0 0:0 0 0
23 Poland 0 0 0 0 0:0 0 0
24 Bosnia-Herzegovina 0 0 0 0 0:0 0 0
25 Sweden 0 0 0 0 0:0 0 0
26 Romania 0 0 0 0 0:0 0 0
27 Montenegro 0 0 0 0 0:0 0 0
28 Cyprus 0 0 0 0 0:0 0 0
29 San Marino 0 0 0 0 0:0 0 0
30 Finland 0 0 0 0 0:0 0 0
31 Faroe Islands 0 0 0 0 0:0 0 0
32 Kazakhstan 0 0 0 0 0:0 0 0
33 Iceland 0 0 0 0 0:0 0 0
34 Estonia 0 0 0 0 0:0 0 0
35 England 0 0 0 0 0:0 0 0
36 Spain 0 0 0 0 0:0 0 0
37 Czech Republic 0 0 0 0 0:0 0 0
38 Croatia 0 0 0 0 0:0 0 0
39 Albania 0 0 0 0 0:0 0 0
40 Belarus 0 0 0 0 0:0 0 0
41 Slovakia 0 0 0 0 0:0 0 0
42 Moldova 0 0 0 0 0:0 0 0
43 Azerbaijan 0 0 0 0 0:0 0 0
44 Armenia 0 0 0 0 0:0 0 0
45 Bulgaria 0 0 0 0 0:0 0 0
# Team PJ G E P G DIF PTS
1 Netherlands 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Germany 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Serbia 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Greece 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Portugal 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Wales 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Norway 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Denmark 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Austria 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Israel 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Kosovo 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Ireland 0 0 0 0 0:0 0 0
13 Liechtenstein 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Lithuania 0 0 0 0 0:0 0 0
15 Georgia 0 0 0 0 0:0 0 0
16 Northern Ireland 0 0 0 0 0:0 0 0
17 Turkey 0 0 0 0 0:0 0 0
18 France 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Italy 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Belgium 0 0 0 0 0:0 0 0
21 Hungary 0 0 0 0 0:0 0 0
22 Ukraine 0 0 0 0 0:0 0 0
23 Poland 0 0 0 0 0:0 0 0
24 Bosnia-Herzegovina 0 0 0 0 0:0 0 0
25 Sweden 0 0 0 0 0:0 0 0
26 Romania 0 0 0 0 0:0 0 0
27 Montenegro 0 0 0 0 0:0 0 0
28 Cyprus 0 0 0 0 0:0 0 0
29 San Marino 0 0 0 0 0:0 0 0
30 Finland 0 0 0 0 0:0 0 0
31 Faroe Islands 0 0 0 0 0:0 0 0
32 Kazakhstan 0 0 0 0 0:0 0 0
33 Iceland 0 0 0 0 0:0 0 0
34 Estonia 0 0 0 0 0:0 0 0
35 England 0 0 0 0 0:0 0 0
36 Spain 0 0 0 0 0:0 0 0
37 Czech Republic 0 0 0 0 0:0 0 0
38 Croatia 0 0 0 0 0:0 0 0
39 Albania 0 0 0 0 0:0 0 0
40 Belarus 0 0 0 0 0:0 0 0
41 Slovakia 0 0 0 0 0:0 0 0
42 Moldova 0 0 0 0 0:0 0 0
43 Azerbaijan 0 0 0 0 0:0 0 0
44 Armenia 0 0 0 0 0:0 0 0
45 Bulgaria 0 0 0 0 0:0 0 0
# Team PJ G E P G DIF PTS
1 Netherlands 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Germany 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Serbia 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Greece 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Portugal 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Wales 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Norway 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Denmark 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Austria 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Israel 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Kosovo 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Ireland 0 0 0 0 0:0 0 0
13 Liechtenstein 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Lithuania 0 0 0 0 0:0 0 0
15 Georgia 0 0 0 0 0:0 0 0
16 Northern Ireland 0 0 0 0 0:0 0 0
17 Turkey 0 0 0 0 0:0 0 0
18 France 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Italy 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Belgium 0 0 0 0 0:0 0 0
21 Hungary 0 0 0 0 0:0 0 0
22 Ukraine 0 0 0 0 0:0 0 0
23 Poland 0 0 0 0 0:0 0 0
24 Bosnia-Herzegovina 0 0 0 0 0:0 0 0
25 Sweden 0 0 0 0 0:0 0 0
26 Romania 0 0 0 0 0:0 0 0
27 Montenegro 0 0 0 0 0:0 0 0
28 Cyprus 0 0 0 0 0:0 0 0
29 San Marino 0 0 0 0 0:0 0 0
30 Finland 0 0 0 0 0:0 0 0
31 Faroe Islands 0 0 0 0 0:0 0 0
32 Kazakhstan 0 0 0 0 0:0 0 0
33 Iceland 0 0 0 0 0:0 0 0
34 Estonia 0 0 0 0 0:0 0 0
35 England 0 0 0 0 0:0 0 0
36 Spain 0 0 0 0 0:0 0 0
37 Czech Republic 0 0 0 0 0:0 0 0
38 Croatia 0 0 0 0 0:0 0 0
39 Albania 0 0 0 0 0:0 0 0
40 Belarus 0 0 0 0 0:0 0 0
41 Slovakia 0 0 0 0 0:0 0 0
42 Moldova 0 0 0 0 0:0 0 0
43 Azerbaijan 0 0 0 0 0:0 0 0
44 Armenia 0 0 0 0 0:0 0 0
45 Bulgaria 0 0 0 0 0:0 0 0
# Team PJ G E P G DIF PTS
1 Netherlands 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Germany 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Serbia 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Greece 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Portugal 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Wales 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Norway 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Denmark 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Austria 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Israel 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Kosovo 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Ireland 0 0 0 0 0:0 0 0
13 Liechtenstein 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Lithuania 0 0 0 0 0:0 0 0
15 Georgia 0 0 0 0 0:0 0 0
16 Northern Ireland 0 0 0 0 0:0 0 0
17 Turkey 0 0 0 0 0:0 0 0
18 France 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Italy 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Belgium 0 0 0 0 0:0 0 0
21 Hungary 0 0 0 0 0:0 0 0
22 Ukraine 0 0 0 0 0:0 0 0
23 Poland 0 0 0 0 0:0 0 0
24 Bosnia-Herzegovina 0 0 0 0 0:0 0 0
25 Sweden 0 0 0 0 0:0 0 0
26 Romania 0 0 0 0 0:0 0 0
27 Montenegro 0 0 0 0 0:0 0 0
28 Cyprus 0 0 0 0 0:0 0 0
29 San Marino 0 0 0 0 0:0 0 0
30 Finland 0 0 0 0 0:0 0 0
31 Faroe Islands 0 0 0 0 0:0 0 0
32 Kazakhstan 0 0 0 0 0:0 0 0
33 Iceland 0 0 0 0 0:0 0 0
34 Estonia 0 0 0 0 0:0 0 0
35 England 0 0 0 0 0:0 0 0
36 Spain 0 0 0 0 0:0 0 0
37 Czech Republic 0 0 0 0 0:0 0 0
38 Croatia 0 0 0 0 0:0 0 0
39 Albania 0 0 0 0 0:0 0 0
40 Belarus 0 0 0 0 0:0 0 0
41 Slovakia 0 0 0 0 0:0 0 0
42 Moldova 0 0 0 0 0:0 0 0
43 Azerbaijan 0 0 0 0 0:0 0 0
44 Armenia 0 0 0 0 0:0 0 0
45 Bulgaria 0 0 0 0 0:0 0 0
# Team PJ G E P G DIF PTS
1 Netherlands 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Germany 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Serbia 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Greece 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Portugal 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Wales 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Norway 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Denmark 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Austria 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Israel 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Kosovo 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Ireland 0 0 0 0 0:0 0 0
13 Liechtenstein 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Lithuania 0 0 0 0 0:0 0 0
15 Georgia 0 0 0 0 0:0 0 0
16 Northern Ireland 0 0 0 0 0:0 0 0
17 Turkey 0 0 0 0 0:0 0 0
18 France 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Italy 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Belgium 0 0 0 0 0:0 0 0
21 Hungary 0 0 0 0 0:0 0 0
22 Ukraine 0 0 0 0 0:0 0 0
23 Poland 0 0 0 0 0:0 0 0
24 Bosnia-Herzegovina 0 0 0 0 0:0 0 0
25 Sweden 0 0 0 0 0:0 0 0
26 Romania 0 0 0 0 0:0 0 0
27 Montenegro 0 0 0 0 0:0 0 0
28 Cyprus 0 0 0 0 0:0 0 0
29 San Marino 0 0 0 0 0:0 0 0
30 Finland 0 0 0 0 0:0 0 0
31 Faroe Islands 0 0 0 0 0:0 0 0
32 Kazakhstan 0 0 0 0 0:0 0 0
33 Iceland 0 0 0 0 0:0 0 0
34 Estonia 0 0 0 0 0:0 0 0
35 England 0 0 0 0 0:0 0 0
36 Spain 0 0 0 0 0:0 0 0
37 Czech Republic 0 0 0 0 0:0 0 0
38 Croatia 0 0 0 0 0:0 0 0
39 Albania 0 0 0 0 0:0 0 0
40 Belarus 0 0 0 0 0:0 0 0
41 Slovakia 0 0 0 0 0:0 0 0
42 Moldova 0 0 0 0 0:0 0 0
43 Azerbaijan 0 0 0 0 0:0 0 0
44 Armenia 0 0 0 0 0:0 0 0
45 Bulgaria 0 0 0 0 0:0 0 0