E
# Team PJ G E P G DIF PTS
1 Kashima Antlers 13 10 2 1 21:7 14 32
2 FC Tokyo 13 7 5 1 24:11 13 26
3 Machida Zelvia 12 5 5 2 16:17 -1 20
4 Tokyo Verdy 12 5 3 4 16:16 0 18
5 Kawasaki Frontale 13 5 3 5 18:22 -4 18
6 Urawa Red Diamonds 13 4 3 6 18:16 2 15
7 Yokohama F. Marinos 13 5 0 8 20:24 -4 15
8 Mito HollyHock 13 2 7 4 16:23 -7 13
9 Kashiwa Reysol 13 3 1 9 15:20 -5 10
10 United Chiba 13 2 3 8 13:21 -8 9
  • AFC Champions League
  • AFC Champions League (Qualification)
  • Descenso
W
# Team PJ G E P G DIF PTS
1 Vissel Kobe 12 7 4 1 22:10 12 25
2 Nagoya Grampus 13 5 5 3 21:16 5 20
3 Sanfrecce Hiroshima 13 5 3 5 19:17 2 18
4 Gamba Osaka 14 3 8 3 18:18 0 17
5 Kyoto Sanga 12 4 4 4 16:15 1 16
6 Cerezo Osaka 13 4 4 5 12:12 0 16
7 V-Varen Nagasaki 13 5 1 7 13:19 -6 16
8 Shimizu S-Pulse 13 3 6 4 14:14 0 15
9 Fagiano Okayama 13 3 6 4 15:20 -5 15
10 Avispa Fukuoka 14 3 5 6 14:23 -9 14
  • AFC Champions League
  • AFC Champions League (Qualification)
  • Descenso
E
# Team PJ G E P G DIF PTS
1 Kashima Antlers 6 6 0 0 9:1 8 18
2 Tokyo Verdy 7 4 2 1 9:6 3 14
3 Mito HollyHock 6 2 4 0 8:5 3 10
4 Kawasaki Frontale 7 3 1 3 13:17 -4 10
5 FC Tokyo 6 2 3 1 10:6 4 9
6 Urawa Red Diamonds 7 2 2 3 11:10 1 8
7 United Chiba 7 2 2 3 9:11 -2 8
8 Machida Zelvia 6 2 2 2 6:10 -4 8
9 Kashiwa Reysol 6 2 0 4 8:7 1 6
10 Yokohama F. Marinos 6 2 0 4 9:12 -3 6
W
# Team PJ G E P G DIF PTS
1 Vissel Kobe 7 5 2 0 13:6 7 17
2 Sanfrecce Hiroshima 7 3 2 2 9:6 3 11
3 Nagoya Grampus 7 3 2 2 10:10 0 11
4 Kyoto Sanga 6 2 3 1 11:6 5 9
5 Gamba Osaka 7 2 3 2 10:9 1 9
6 Shimizu S-Pulse 6 2 2 2 7:7 0 8
7 Fagiano Okayama 6 2 1 3 6:8 -2 7
8 V-Varen Nagasaki 6 2 1 3 5:9 -4 7
9 Avispa Fukuoka 7 1 4 2 8:13 -5 7
10 Cerezo Osaka 6 1 3 2 6:5 1 6
E
# Team PJ G E P G DIF PTS
1 FC Tokyo 7 5 2 0 14:5 9 17
2 Kashima Antlers 7 4 2 1 12:6 6 14
3 Machida Zelvia 6 3 3 0 10:7 3 12
4 Yokohama F. Marinos 7 3 0 4 11:12 -1 9
5 Kawasaki Frontale 6 2 2 2 5:5 0 8
6 Urawa Red Diamonds 6 2 1 3 7:6 1 7
7 Tokyo Verdy 5 1 1 3 7:10 -3 4
8 Kashiwa Reysol 7 1 1 5 7:13 -6 4
9 Mito HollyHock 7 0 3 4 8:18 -10 3
10 United Chiba 6 0 1 5 4:10 -6 1
W
# Team PJ G E P G DIF PTS
1 Cerezo Osaka 7 3 1 3 6:7 -1 10
2 Nagoya Grampus 6 2 3 1 11:6 5 9
3 V-Varen Nagasaki 7 3 0 4 8:10 -2 9
4 Vissel Kobe 5 2 2 1 9:4 5 8
5 Gamba Osaka 7 1 5 1 8:9 -1 8
6 Fagiano Okayama 7 1 5 1 9:12 -3 8
7 Shimizu S-Pulse 7 1 4 2 7:7 0 7
8 Sanfrecce Hiroshima 6 2 1 3 10:11 -1 7
9 Avispa Fukuoka 7 2 1 4 6:10 -4 7
10 Kyoto Sanga 6 2 1 3 5:9 -4 7
E
# Team PJ G E P G DIF PTS
1 FC Tokyo 5 4 1 0 14:4 10 13
2 Kashima Antlers 5 3 1 1 6:3 3 10
3 Kawasaki Frontale 5 3 0 2 7:8 -1 9
4 Tokyo Verdy 5 2 2 1 6:5 1 8
5 Mito HollyHock 5 1 3 1 8:9 -1 6
6 Machida Zelvia 5 1 3 1 4:6 -2 6
7 Yokohama F. Marinos 5 2 0 3 8:12 -4 6
8 Urawa Red Diamonds 5 1 1 3 7:8 -1 4
9 United Chiba 5 1 1 3 7:9 -2 4
10 Kashiwa Reysol 5 1 0 4 4:7 -3 3
W
# Team PJ G E P G DIF PTS
1 Vissel Kobe 5 4 1 0 11:4 7 13
2 Nagoya Grampus 5 2 2 1 10:6 4 8
3 Sanfrecce Hiroshima 5 2 2 1 7:5 2 8
4 Avispa Fukuoka 5 2 2 1 7:7 0 8
5 Cerezo Osaka 5 2 1 2 5:5 0 7
6 Kyoto Sanga 5 1 2 2 7:8 -1 5
7 Fagiano Okayama 5 1 2 2 7:12 -5 5
8 Shimizu S-Pulse 5 1 1 3 5:7 -2 4
9 V-Varen Nagasaki 5 1 1 3 3:8 -5 4
10 Gamba Osaka 5 0 3 2 5:7 -2 3
E
# Team PJ G E P G DIF PTS
1 Kashima Antlers 5 5 0 0 8:1 7 15
2 Tokyo Verdy 5 3 1 1 4:3 1 10
3 Mito HollyHock 5 2 3 0 7:4 3 9
4 FC Tokyo 5 2 2 1 9:5 4 8
5 United Chiba 5 2 1 2 9:9 0 7
6 Machida Zelvia 5 2 1 2 4:8 -4 7
7 Kawasaki Frontale 5 2 1 2 7:12 -5 7
8 Kashiwa Reysol 5 2 0 3 7:5 2 6
9 Yokohama F. Marinos 5 2 0 3 7:9 -2 6
10 Urawa Red Diamonds 5 1 2 2 7:7 0 5
W
# Team PJ G E P G DIF PTS
1 Vissel Kobe 5 3 2 0 9:5 4 11
2 Sanfrecce Hiroshima 5 3 1 1 7:3 4 10
3 Kyoto Sanga 5 2 2 1 10:5 5 8
4 Nagoya Grampus 5 2 2 1 8:7 1 8
5 Gamba Osaka 5 2 1 2 8:7 1 7
6 Shimizu S-Pulse 5 2 1 2 6:6 0 7
7 Fagiano Okayama 5 2 1 2 5:6 -1 7
8 V-Varen Nagasaki 5 2 1 2 4:6 -2 7
9 Avispa Fukuoka 5 1 3 1 7:10 -3 6
10 Cerezo Osaka 5 1 2 2 6:5 1 5
E
# Team PJ G E P G DIF PTS
11 FC Tokyo 5 4 1 0 11:3 8 13
12 Kashima Antlers 5 3 1 1 8:3 5 10
13 Yokohama F. Marinos 5 3 0 2 11:8 3 9
14 Machida Zelvia 5 2 3 0 7:5 2 9
15 Kawasaki Frontale 5 2 1 2 5:5 0 7
16 Urawa Red Diamonds 5 1 1 3 5:6 -1 4
17 Kashiwa Reysol 5 1 1 3 4:6 -2 4
18 Tokyo Verdy 5 1 1 3 7:10 -3 4
19 Mito HollyHock 5 0 2 3 5:13 -8 2
20 United Chiba 5 0 0 5 3:9 -6 0
W
# Team PJ G E P G DIF PTS
11 Nagoya Grampus 5 2 2 1 11:6 5 8
12 Vissel Kobe 5 2 2 1 9:4 5 8
13 Avispa Fukuoka 5 2 1 2 5:6 -1 7
14 Cerezo Osaka 5 2 1 2 4:6 -2 7
15 Shimizu S-Pulse 5 1 3 1 5:4 1 6
16 V-Varen Nagasaki 5 2 0 3 5:7 -2 6
17 Fagiano Okayama 5 1 3 1 7:10 -3 6
18 Kyoto Sanga 5 2 0 3 4:8 -4 6
19 Gamba Osaka 5 0 4 1 6:8 -2 4
20 Sanfrecce Hiroshima 5 1 1 3 7:10 -3 4