# Team PJ G E P G DIF PTS
1 St. Pölten 17 11 2 4 32:18 14 35
2 FC Admira Wacker 17 9 7 1 38:15 23 34
3 SKU Amstetten 17 9 7 1 31:15 16 34
4 Austria Lustenau 17 9 5 3 24:15 9 32
5 Floridsdorfer AC 16 8 5 3 23:10 13 29
6 A. Vienna II 17 7 4 6 21:24 -3 25
7 FC Liefering 17 5 8 4 24:26 -2 23
8 Austria Klagenfurt 17 6 3 8 19:24 -5 21
9 First Vienna 16 5 5 6 18:17 1 20
10 Rapid Vienna II 17 5 4 8 22:26 -4 19
11 A. Salzburg 16 5 4 7 21:27 -6 19
12 Kapfenberger SV 17 5 3 9 20:33 -13 18
13 Schwarz-Weiß Bregenz 17 2 7 8 20:30 -10 13
14 Hertha Wels 17 3 4 10 18:28 -10 13
15 Sturm Graz II 16 2 6 8 19:32 -13 12
16 SV Stripfing 13 2 4 7 16:26 -10 10
# Team PJ G E P G DIF PTS
1 SKU Amstetten 9 6 3 0 17:5 12 21
2 St. Pölten 8 7 0 1 18:7 11 21
3 FC Admira Wacker 8 5 3 0 22:7 15 18
4 Austria Lustenau 8 5 3 0 12:6 6 18
5 FC Liefering 8 4 3 1 16:13 3 15
6 Floridsdorfer AC 8 4 1 3 12:8 4 13
7 Rapid Vienna II 9 3 3 3 11:12 -1 12
8 A. Salzburg 8 3 2 3 15:12 3 11
9 Schwarz-Weiß Bregenz 9 2 5 2 11:10 1 11
10 Kapfenberger SV 8 3 2 3 12:12 0 11
11 A. Vienna II 8 2 4 2 8:11 -3 10
12 Hertha Wels 9 2 4 3 7:10 -3 10
13 First Vienna 8 2 2 4 9:11 -2 8
14 Austria Klagenfurt 8 2 1 5 7:13 -6 7
15 SV Stripfing 7 2 0 5 7:12 -5 6
16 Sturm Graz II 9 1 3 5 13:20 -7 6
# Team PJ G E P G DIF PTS
1 Floridsdorfer AC 8 4 4 0 11:2 9 16
2 FC Admira Wacker 9 4 4 1 16:8 8 16
3 A. Vienna II 9 5 0 4 13:13 0 15
4 St. Pölten 9 4 2 3 14:11 3 14
5 Austria Lustenau 9 4 2 3 12:9 3 14
6 Austria Klagenfurt 9 4 2 3 12:11 1 14
7 SKU Amstetten 8 3 4 1 14:10 4 13
8 First Vienna 8 3 3 2 9:6 3 12
9 FC Liefering 9 1 5 3 8:13 -5 8
10 A. Salzburg 8 2 2 4 6:15 -9 8
11 Rapid Vienna II 8 2 1 5 11:14 -3 7
12 Kapfenberger SV 9 2 1 6 8:21 -13 7
13 Sturm Graz II 7 1 3 3 6:12 -6 6
14 SV Stripfing 6 0 4 2 9:14 -5 4
15 Hertha Wels 8 1 0 7 11:18 -7 3
16 Schwarz-Weiß Bregenz 8 0 2 6 9:20 -11 2
# Team PJ G E P G DIF PTS
1 SKU Amstetten 5 4 1 0 11:4 7 13
2 Floridsdorfer AC 5 3 2 0 8:3 5 11
3 FC Admira Wacker 5 3 1 1 14:5 9 10
4 Austria Lustenau 5 3 1 1 4:2 2 10
5 A. Vienna II 5 3 0 2 7:7 0 9
6 St. Pölten 5 2 1 2 7:6 1 7
7 Rapid Vienna II 5 2 1 2 6:6 0 7
8 FC Liefering 5 2 1 2 8:9 -1 7
9 Schwarz-Weiß Bregenz 5 2 0 3 8:8 0 6
10 Sturm Graz II 5 1 3 1 7:9 -2 6
11 Hertha Wels 5 1 2 2 5:5 0 5
12 First Vienna 5 1 2 2 4:6 -2 5
13 A. Salzburg 5 1 2 2 3:6 -3 5
14 SV Stripfing 5 1 1 3 5:12 -7 4
15 Austria Klagenfurt 5 0 1 4 4:9 -5 1
16 Kapfenberger SV 5 0 1 4 5:15 -10 1
# Team PJ G E P G DIF PTS
1 FC Admira Wacker 5 4 1 0 17:3 14 13
2 St. Pölten 5 4 0 1 9:3 6 12
3 FC Liefering 5 3 2 0 11:5 6 11
4 SKU Amstetten 5 3 2 0 9:4 5 11
5 Austria Lustenau 5 3 2 0 6:2 4 11
6 Floridsdorfer AC 5 3 1 1 8:4 4 10
7 Rapid Vienna II 5 3 1 1 8:5 3 10
8 A. Vienna II 5 2 2 1 5:5 0 8
9 A. Salzburg 5 2 1 2 8:6 2 7
10 Schwarz-Weiß Bregenz 5 2 1 2 7:6 1 7
11 Hertha Wels 5 1 3 1 5:5 0 6
12 SV Stripfing 5 2 0 3 7:9 -2 6
13 Kapfenberger SV 5 1 2 2 6:7 -1 5
14 Sturm Graz II 5 1 2 2 7:10 -3 5
15 Austria Klagenfurt 5 1 1 3 3:5 -2 4
16 First Vienna 5 1 0 4 5:10 -5 3
# Team PJ G E P G DIF PTS
1 SKU Amstetten 5 3 2 0 10:5 5 11
2 Floridsdorfer AC 5 2 3 0 5:1 4 9
3 Austria Lustenau 5 3 0 2 5:4 1 9
4 FC Admira Wacker 5 2 2 1 7:5 2 8
5 First Vienna 5 2 2 1 5:3 2 8
6 Rapid Vienna II 5 2 0 3 7:6 1 6
7 Sturm Graz II 5 1 2 2 4:8 -4 5
8 A. Salzburg 5 1 2 2 2:8 -6 5
9 St. Pölten 5 1 1 3 6:9 -3 4
10 FC Liefering 5 1 1 3 4:9 -5 4
11 Hertha Wels 5 1 0 4 9:13 -4 3
12 SV Stripfing 5 0 3 2 5:10 -5 3
13 A. Vienna II 5 1 0 4 5:10 -5 3
14 Austria Klagenfurt 5 0 2 3 5:9 -4 2
15 Schwarz-Weiß Bregenz 5 0 1 4 4:12 -8 1
16 Kapfenberger SV 5 0 1 4 5:15 -10 1