# Team AB S U N T DIF PKT
1 Middlesbrough 5 4 1 0 9:3 6 13
2 Stoke City 5 4 0 1 9:3 6 12
3 Bristol City 5 3 2 0 12:4 8 11
4 Leicester City 5 3 1 1 8:5 3 10
5 West Bromwich 5 3 1 1 6:4 2 10
6 Coventry City 5 2 3 0 15:7 8 9
7 Swansea City 5 2 2 1 6:4 2 8
8 Preston North End 5 2 2 1 6:5 1 8
9 Norwich City 5 2 1 2 7:6 1 7
10 FC Portsmouth 4 2 1 1 4:3 1 7
11 Birmingham City 5 2 1 2 4:5 -1 7
12 Queens Park Rangers 5 2 1 2 9:12 -3 7
13 FC Millwall 5 2 1 2 4:7 -3 7
14 Ipswich 5 1 3 1 9:5 4 6
15 Blackburn Rovers 5 2 0 3 5:5 0 6
16 FC Southampton 4 1 2 1 6:6 0 5
17 FC Watford 5 1 2 2 5:6 -1 5
18 Charlton Athletic 5 1 2 2 3:5 -2 5
19 Derby County 5 1 2 2 8:11 -3 5
20 Hull City 5 1 2 2 7:11 -4 5
21 Wrexham 5 1 1 3 8:10 -2 4
22 Oxford United 5 0 2 3 6:9 -3 2
23 Sheffield Wednesday 5 0 1 4 3:12 -9 1
24 Sheffield United 5 0 0 5 1:12 -11 0
  • Aufstieg
  • Aufstiegsspiel
  • Abstieg
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Preston North End 3 2 1 0 5:3 2 7
2 Leicester City 2 2 0 0 4:1 3 6
3 Stoke City 3 2 0 1 4:2 2 6
4 Middlesbrough 2 2 0 0 2:0 2 6
5 Coventry City 3 1 2 0 8:2 6 5
6 Ipswich 3 1 2 0 8:3 5 5
7 Swansea City 3 1 2 0 4:3 1 5
8 Queens Park Rangers 2 1 1 0 4:2 2 4
9 Bristol City 2 1 1 0 4:2 2 4
10 Birmingham City 2 1 1 0 2:1 1 4
11 FC Watford 3 1 1 1 4:4 0 4
12 Charlton Athletic 3 1 1 1 2:2 0 4
13 West Bromwich 3 1 1 1 2:2 0 4
14 FC Southampton 2 1 0 1 3:3 0 3
15 FC Portsmouth 2 1 0 1 2:2 0 3
16 Hull City 2 1 0 1 3:5 -2 3
17 Oxford United 3 0 2 1 4:5 -1 2
18 Derby County 2 0 1 1 4:6 -2 1
19 Wrexham 3 0 1 2 5:8 -3 1
20 Norwich City 2 0 0 2 2:4 -2 0
21 Blackburn Rovers 2 0 0 2 1:4 -3 0
22 Sheffield United 2 0 0 2 1:5 -4 0
23 FC Millwall 2 0 0 2 0:5 -5 0
24 Sheffield Wednesday 3 0 0 3 0:8 -8 0
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Bristol City 3 2 1 0 8:2 6 7
2 Middlesbrough 3 2 1 0 7:3 4 7
3 Norwich City 3 2 1 0 5:2 3 7
4 FC Millwall 3 2 1 0 4:2 2 7
5 Stoke City 2 2 0 0 5:1 4 6
6 Blackburn Rovers 3 2 0 1 4:1 3 6
7 West Bromwich 2 2 0 0 4:2 2 6
8 Coventry City 2 1 1 0 7:5 2 4
9 FC Portsmouth 2 1 1 0 2:1 1 4
10 Leicester City 3 1 1 1 4:4 0 4
11 Derby County 3 1 1 1 4:5 -1 4
12 Wrexham 2 1 0 1 3:2 1 3
13 Swansea City 2 1 0 1 2:1 1 3
14 Birmingham City 3 1 0 2 2:4 -2 3
15 Queens Park Rangers 3 1 0 2 5:10 -5 3
16 FC Southampton 2 0 2 0 3:3 0 2
17 Hull City 3 0 2 1 4:6 -2 2
18 Sheffield Wednesday 2 0 1 1 3:4 -1 1
19 Ipswich 2 0 1 1 1:2 -1 1
20 FC Watford 2 0 1 1 1:2 -1 1
21 Preston North End 2 0 1 1 1:2 -1 1
22 Charlton Athletic 2 0 1 1 1:3 -2 1
23 Oxford United 2 0 0 2 2:4 -2 0
24 Sheffield United 3 0 0 3 0:7 -7 0
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Middlesbrough 5 4 1 0 9:3 6 13
2 Stoke City 5 4 0 1 9:3 6 12
3 Bristol City 5 3 2 0 12:4 8 11
4 Leicester City 5 3 1 1 8:5 3 10
5 West Bromwich 5 3 1 1 6:4 2 10
6 Coventry City 5 2 3 0 15:7 8 9
7 Swansea City 5 2 2 1 6:4 2 8
8 Preston North End 5 2 2 1 6:5 1 8
9 Norwich City 5 2 1 2 7:6 1 7
10 FC Portsmouth 4 2 1 1 4:3 1 7
11 Birmingham City 5 2 1 2 4:5 -1 7
12 Queens Park Rangers 5 2 1 2 9:12 -3 7
13 FC Millwall 5 2 1 2 4:7 -3 7
14 Ipswich 5 1 3 1 9:5 4 6
15 Blackburn Rovers 5 2 0 3 5:5 0 6
16 FC Southampton 4 1 2 1 6:6 0 5
17 FC Watford 5 1 2 2 5:6 -1 5
18 Charlton Athletic 5 1 2 2 3:5 -2 5
19 Derby County 5 1 2 2 8:11 -3 5
20 Hull City 5 1 2 2 7:11 -4 5
21 Wrexham 5 1 1 3 8:10 -2 4
22 Oxford United 5 0 2 3 6:9 -3 2
23 Sheffield Wednesday 5 0 1 4 3:12 -9 1
24 Sheffield United 5 0 0 5 1:12 -11 0
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Preston North End 3 2 1 0 5:3 2 7
2 Leicester City 2 2 0 0 4:1 3 6
3 Stoke City 3 2 0 1 4:2 2 6
4 Middlesbrough 2 2 0 0 2:0 2 6
5 Coventry City 3 1 2 0 8:2 6 5
6 Ipswich 3 1 2 0 8:3 5 5
7 Swansea City 3 1 2 0 4:3 1 5
8 Queens Park Rangers 2 1 1 0 4:2 2 4
9 Bristol City 2 1 1 0 4:2 2 4
10 Birmingham City 2 1 1 0 2:1 1 4
11 FC Watford 3 1 1 1 4:4 0 4
12 Charlton Athletic 3 1 1 1 2:2 0 4
13 West Bromwich 3 1 1 1 2:2 0 4
14 FC Southampton 2 1 0 1 3:3 0 3
15 FC Portsmouth 2 1 0 1 2:2 0 3
16 Hull City 2 1 0 1 3:5 -2 3
17 Oxford United 3 0 2 1 4:5 -1 2
18 Derby County 2 0 1 1 4:6 -2 1
19 Wrexham 3 0 1 2 5:8 -3 1
20 Norwich City 2 0 0 2 2:4 -2 0
21 Blackburn Rovers 2 0 0 2 1:4 -3 0
22 Sheffield United 2 0 0 2 1:5 -4 0
23 FC Millwall 2 0 0 2 0:5 -5 0
24 Sheffield Wednesday 3 0 0 3 0:8 -8 0
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Bristol City 3 2 1 0 8:2 6 7
2 Middlesbrough 3 2 1 0 7:3 4 7
3 Norwich City 3 2 1 0 5:2 3 7
4 FC Millwall 3 2 1 0 4:2 2 7
5 Stoke City 2 2 0 0 5:1 4 6
6 Blackburn Rovers 3 2 0 1 4:1 3 6
7 West Bromwich 2 2 0 0 4:2 2 6
8 Coventry City 2 1 1 0 7:5 2 4
9 FC Portsmouth 2 1 1 0 2:1 1 4
10 Leicester City 3 1 1 1 4:4 0 4
11 Derby County 3 1 1 1 4:5 -1 4
12 Wrexham 2 1 0 1 3:2 1 3
13 Swansea City 2 1 0 1 2:1 1 3
14 Birmingham City 3 1 0 2 2:4 -2 3
15 Queens Park Rangers 3 1 0 2 5:10 -5 3
16 FC Southampton 2 0 2 0 3:3 0 2
17 Hull City 3 0 2 1 4:6 -2 2
18 Sheffield Wednesday 2 0 1 1 3:4 -1 1
19 Ipswich 2 0 1 1 1:2 -1 1
20 FC Watford 2 0 1 1 1:2 -1 1
21 Preston North End 2 0 1 1 1:2 -1 1
22 Charlton Athletic 2 0 1 1 1:3 -2 1
23 Oxford United 2 0 0 2 2:4 -2 0
24 Sheffield United 3 0 0 3 0:7 -7 0