# Team AB S U N T DIF PKT
1 Palmeiras 11 8 2 1 21:10 11 26
2 Flamengo 10 6 2 2 18:10 8 20
3 FC São Paulo 11 6 2 3 15:9 6 20
4 Fluminense FC 11 6 2 3 18:13 5 20
5 EC Bahia 10 6 2 2 15:10 5 20
6 Athletico Paranaense 11 6 1 4 17:13 4 19
7 Coritiba FC 11 4 4 3 13:12 1 16
8 Atletico MG 11 4 2 5 14:13 1 14
9 Bragantino 11 4 2 5 11:12 -1 14
10 Vitoria 10 4 2 4 11:14 -3 14
11 Grêmio Porto Alegre 11 3 4 4 14:14 0 13
12 CR Vasco da Gama 11 3 4 4 16:17 -1 13
13 Internacional 11 3 4 4 9:10 -1 13
14 FC Santos 11 3 4 4 14:16 -2 13
15 Botafogo FR 10 4 1 5 18:21 -3 13
16 Corinthians 11 2 5 4 8:11 -3 11
17 Cruzeiro 11 2 4 5 14:21 -7 10
18 Remo 11 1 5 5 11:18 -7 8
19 Chapecoense 10 1 5 4 10:18 -8 8
20 Mirassol 10 1 3 6 11:16 -5 6
  • Copa Libertadores (Group Stage)
  • Copa Libertadores (Qualification)
  • Copa Sudamericana (Group Stage)
  • Abstieg
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Palmeiras 5 5 0 0 12:4 8 15
2 Athletico Paranaense 6 5 0 1 12:4 8 15
3 Fluminense FC 6 5 0 1 11:6 5 15
4 FC São Paulo 5 4 0 1 10:3 7 12
5 Vitoria 5 4 0 1 8:2 6 12
6 Grêmio Porto Alegre 5 3 2 0 10:5 5 11
7 Atletico MG 5 3 2 0 9:6 3 11
8 FC Santos 6 3 2 1 8:5 3 11
9 Flamengo 4 3 1 0 9:2 7 10
10 CR Vasco da Gama 6 3 1 2 9:8 1 10
11 Cruzeiro 6 2 3 1 10:7 3 9
12 EC Bahia 5 2 2 1 8:4 4 8
13 Botafogo FR 4 2 1 1 9:7 2 7
14 Bragantino 5 2 1 2 7:5 2 7
15 Chapecoense 6 1 4 1 9:11 -2 7
16 Remo 5 1 3 1 8:7 1 6
17 Coritiba FC 5 1 2 2 3:4 -1 5
18 Mirassol 6 1 2 3 7:9 -2 5
19 Internacional 6 1 2 3 4:6 -2 5
20 Corinthians 6 1 2 3 4:6 -2 5
# Team AB S U N T DIF PKT
1 EC Bahia 5 4 0 1 7:6 1 12
2 Palmeiras 6 3 2 1 9:6 3 11
3 Coritiba FC 6 3 2 1 10:8 2 11
4 Flamengo 6 3 1 2 9:8 1 10
5 Internacional 5 2 2 1 5:4 1 8
6 FC São Paulo 6 2 2 2 5:6 -1 8
7 Bragantino 6 2 1 3 4:7 -3 7
8 Corinthians 5 1 3 1 4:5 -1 6
9 Botafogo FR 6 2 0 4 9:14 -5 6
10 Fluminense FC 5 1 2 2 7:7 0 5
11 Athletico Paranaense 5 1 1 3 5:9 -4 4
12 CR Vasco da Gama 5 0 3 2 7:9 -2 3
13 Atletico MG 6 1 0 5 5:7 -2 3
14 FC Santos 5 0 2 3 6:11 -5 2
15 Grêmio Porto Alegre 6 0 2 4 4:9 -5 2
16 Remo 6 0 2 4 3:11 -8 2
17 Vitoria 5 0 2 3 3:12 -9 2
18 Mirassol 4 0 1 3 4:7 -3 1
19 Chapecoense 4 0 1 3 1:7 -6 1
20 Cruzeiro 5 0 1 4 4:14 -10 1
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Palmeiras 5 4 1 0 7:3 4 13
2 Internacional 5 3 2 0 6:2 4 11
3 Flamengo 5 3 1 1 9:6 3 10
4 Botafogo FR 5 3 1 1 10:10 0 10
5 Atletico MG 5 3 0 2 7:3 4 9
6 Athletico Paranaense 5 3 0 2 9:6 3 9
7 EC Bahia 5 3 0 2 9:7 2 9
8 CR Vasco da Gama 5 2 2 1 8:7 1 8
9 Fluminense FC 5 2 1 2 8:7 1 7
10 Cruzeiro 5 2 1 2 7:7 0 7
11 FC Santos 5 2 1 2 5:5 0 7
12 Vitoria 5 2 1 2 4:6 -2 7
13 Bragantino 5 2 0 3 6:6 0 6
14 Coritiba FC 5 1 3 1 5:6 -1 6
15 Grêmio Porto Alegre 5 1 2 2 4:4 0 5
16 Remo 5 1 2 2 5:7 -2 5
17 FC São Paulo 5 1 1 3 5:6 -1 4
18 Corinthians 5 0 3 2 2:5 -3 3
19 Chapecoense 5 0 2 3 1:9 -8 2
20 Mirassol 5 0 0 5 3:8 -5 0
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Palmeiras 5 5 0 0 12:4 8 15
2 Athletico Paranaense 5 4 0 1 10:3 7 12
3 FC São Paulo 5 4 0 1 10:3 7 12
4 Vitoria 5 4 0 1 8:2 6 12
5 Fluminense FC 5 4 0 1 9:5 4 12
6 Grêmio Porto Alegre 5 3 2 0 10:5 5 11
7 Atletico MG 5 3 2 0 9:6 3 11
8 Flamengo 4 3 1 0 9:2 7 10
9 FC Santos 5 3 1 1 7:4 3 10
10 Cruzeiro 5 2 3 0 9:5 4 9
11 CR Vasco da Gama 5 3 0 2 8:7 1 9
12 EC Bahia 5 2 2 1 8:4 4 8
13 Botafogo FR 4 2 1 1 9:7 2 7
14 Bragantino 5 2 1 2 7:5 2 7
15 Remo 5 1 3 1 8:7 1 6
16 Internacional 5 1 2 2 4:5 -1 5
17 Coritiba FC 5 1 2 2 3:4 -1 5
18 Corinthians 5 1 2 2 3:4 -1 5
19 Chapecoense 5 0 4 1 5:9 -4 4
20 Mirassol 5 0 2 3 5:8 -3 2
# Team AB S U N T DIF PKT
1 EC Bahia 5 4 0 1 7:6 1 12
2 Palmeiras 5 3 1 1 7:4 3 10
3 Flamengo 5 3 1 1 8:6 2 10
4 Coritiba FC 5 2 2 1 8:7 1 8
5 Internacional 5 2 2 1 5:4 1 8
6 FC São Paulo 5 2 1 2 4:5 -1 7
7 Corinthians 5 1 3 1 4:5 -1 6
8 Botafogo FR 5 2 0 3 6:9 -3 6
9 Fluminense FC 5 1 2 2 7:7 0 5
10 Athletico Paranaense 5 1 1 3 5:9 -4 4
11 Bragantino 5 1 1 3 3:7 -4 4
12 Atletico MG 5 1 0 4 5:6 -1 3
13 CR Vasco da Gama 5 0 3 2 7:9 -2 3
14 Grêmio Porto Alegre 5 0 2 3 3:7 -4 2
15 FC Santos 5 0 2 3 6:11 -5 2
16 Remo 5 0 2 3 3:9 -6 2
17 Vitoria 5 0 2 3 3:12 -9 2
18 Mirassol 4 0 1 3 4:7 -3 1
19 Chapecoense 4 0 1 3 1:7 -6 1
20 Cruzeiro 5 0 1 4 4:14 -10 1