# Team AB S U N T DIF PKT
1 Elfenbeinküste 4 3 1 0 6:3 3 10
2 Nigeria 4 2 1 1 5:3 2 7
3 Südafrika 4 1 3 0 3:1 2 6
4 DR Kongo 4 1 2 1 4:3 1 5
5 Kap Verde 2 1 1 0 1:0 1 4
6 Angola 2 1 0 1 3:1 2 3
7 Mali 2 1 0 1 3:3 0 3
8 Guinea 2 1 0 1 2:3 -1 3
9 Ägypten 1 0 1 0 1:1 0 1
10 Senegal 1 0 1 0 1:1 0 1
11 Burkina Faso 1 0 0 1 1:2 -1 0
12 Äquatorialguinea 1 0 0 1 0:1 -1 0
13 Mauretanien 1 0 0 1 0:1 -1 0
14 Kamerun 1 0 0 1 0:2 -2 0
15 Marokko 1 0 0 1 0:2 -2 0
16 Namibia 1 0 0 1 0:3 -3 0
  • Qualification - Africa Cup of Nations
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Nigeria 4 2 1 1 5:3 2 7
2 Kap Verde 2 1 1 0 1:0 1 4
3 Angola 1 1 0 0 3:0 3 3
4 DR Kongo 1 1 0 0 3:1 2 3
5 Elfenbeinküste 1 1 0 0 1:0 1 3
6 Mali 2 1 0 1 3:3 0 3
7 Ägypten 1 0 1 0 1:1 0 1
8 Senegal 1 0 1 0 1:1 0 1
9 Südafrika 1 0 1 0 0:0 0 1
10 Namibia 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Kamerun 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Guinea 0 0 0 0 0:0 0 0
13 Mauretanien 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Burkina Faso 0 0 0 0 0:0 0 0
15 Äquatorialguinea 1 0 0 1 0:1 -1 0
16 Marokko 1 0 0 1 0:2 -2 0
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Elfenbeinküste 3 2 1 0 5:3 2 7
2 Südafrika 3 1 2 0 3:1 2 5
3 Guinea 2 1 0 1 2:3 -1 3
4 DR Kongo 3 0 2 1 1:2 -1 2
5 Nigeria 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Äquatorialguinea 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Ägypten 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Kap Verde 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Senegal 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Mali 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Marokko 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Burkina Faso 1 0 0 1 1:2 -1 0
13 Angola 1 0 0 1 0:1 -1 0
14 Mauretanien 1 0 0 1 0:1 -1 0
15 Kamerun 1 0 0 1 0:2 -2 0
16 Namibia 1 0 0 1 0:3 -3 0
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Elfenbeinküste 4 3 1 0 6:3 3 10
2 Nigeria 4 2 1 1 5:3 2 7
3 Südafrika 4 1 3 0 3:1 2 6
4 DR Kongo 4 1 2 1 4:3 1 5
5 Kap Verde 2 1 1 0 1:0 1 4
6 Angola 2 1 0 1 3:1 2 3
7 Mali 2 1 0 1 3:3 0 3
8 Guinea 2 1 0 1 2:3 -1 3
9 Ägypten 1 0 1 0 1:1 0 1
10 Senegal 1 0 1 0 1:1 0 1
11 Burkina Faso 1 0 0 1 1:2 -1 0
12 Äquatorialguinea 1 0 0 1 0:1 -1 0
13 Mauretanien 1 0 0 1 0:1 -1 0
14 Kamerun 1 0 0 1 0:2 -2 0
15 Marokko 1 0 0 1 0:2 -2 0
16 Namibia 1 0 0 1 0:3 -3 0
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Nigeria 4 2 1 1 5:3 2 7
2 Kap Verde 2 1 1 0 1:0 1 4
3 Angola 1 1 0 0 3:0 3 3
4 DR Kongo 1 1 0 0 3:1 2 3
5 Elfenbeinküste 1 1 0 0 1:0 1 3
6 Mali 2 1 0 1 3:3 0 3
7 Ägypten 1 0 1 0 1:1 0 1
8 Senegal 1 0 1 0 1:1 0 1
9 Südafrika 1 0 1 0 0:0 0 1
10 Namibia 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Kamerun 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Guinea 0 0 0 0 0:0 0 0
13 Mauretanien 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Burkina Faso 0 0 0 0 0:0 0 0
15 Äquatorialguinea 1 0 0 1 0:1 -1 0
16 Marokko 1 0 0 1 0:2 -2 0
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Elfenbeinküste 3 2 1 0 5:3 2 7
2 Südafrika 3 1 2 0 3:1 2 5
3 Guinea 2 1 0 1 2:3 -1 3
4 DR Kongo 3 0 2 1 1:2 -1 2
5 Nigeria 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Äquatorialguinea 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Ägypten 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Kap Verde 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Senegal 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Mali 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Marokko 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Burkina Faso 1 0 0 1 1:2 -1 0
13 Angola 1 0 0 1 0:1 -1 0
14 Mauretanien 1 0 0 1 0:1 -1 0
15 Kamerun 1 0 0 1 0:2 -2 0
16 Namibia 1 0 0 1 0:3 -3 0