# Team AB S U N T DIF PKT
1 Deutschland 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Schottland 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Ungarn 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Schweiz 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Spanien 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Kroatien 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Italien 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Albanien 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Slowenien 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Dänemark 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Serbien 0 0 0 0 0:0 0 0
12 England 0 0 0 0 0:0 0 0
13 Belgien 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Slowakei 0 0 0 0 0:0 0 0
15 Österreich 0 0 0 0 0:0 0 0
16 Frankreich 0 0 0 0 0:0 0 0
17 Portugal 0 0 0 0 0:0 0 0
18 Tschechien 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Niederlande 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Türkei 0 0 0 0 0:0 0 0
21 Rumänien 0 0 0 0 0:0 0 0
  • Qualification - European Championships
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Deutschland 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Schottland 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Ungarn 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Schweiz 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Spanien 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Kroatien 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Italien 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Albanien 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Slowenien 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Dänemark 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Serbien 0 0 0 0 0:0 0 0
12 England 0 0 0 0 0:0 0 0
13 Belgien 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Slowakei 0 0 0 0 0:0 0 0
15 Österreich 0 0 0 0 0:0 0 0
16 Frankreich 0 0 0 0 0:0 0 0
17 Portugal 0 0 0 0 0:0 0 0
18 Tschechien 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Niederlande 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Türkei 0 0 0 0 0:0 0 0
21 Rumänien 0 0 0 0 0:0 0 0
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Deutschland 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Schottland 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Ungarn 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Schweiz 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Spanien 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Kroatien 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Italien 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Albanien 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Slowenien 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Dänemark 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Serbien 0 0 0 0 0:0 0 0
12 England 0 0 0 0 0:0 0 0
13 Belgien 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Slowakei 0 0 0 0 0:0 0 0
15 Österreich 0 0 0 0 0:0 0 0
16 Frankreich 0 0 0 0 0:0 0 0
17 Portugal 0 0 0 0 0:0 0 0
18 Tschechien 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Niederlande 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Türkei 0 0 0 0 0:0 0 0
21 Rumänien 0 0 0 0 0:0 0 0
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Deutschland 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Schottland 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Ungarn 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Schweiz 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Spanien 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Kroatien 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Italien 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Albanien 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Slowenien 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Dänemark 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Serbien 0 0 0 0 0:0 0 0
12 England 0 0 0 0 0:0 0 0
13 Belgien 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Slowakei 0 0 0 0 0:0 0 0
15 Österreich 0 0 0 0 0:0 0 0
16 Frankreich 0 0 0 0 0:0 0 0
17 Portugal 0 0 0 0 0:0 0 0
18 Tschechien 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Niederlande 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Türkei 0 0 0 0 0:0 0 0
21 Rumänien 0 0 0 0 0:0 0 0
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Deutschland 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Schottland 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Ungarn 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Schweiz 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Spanien 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Kroatien 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Italien 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Albanien 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Slowenien 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Dänemark 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Serbien 0 0 0 0 0:0 0 0
12 England 0 0 0 0 0:0 0 0
13 Belgien 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Slowakei 0 0 0 0 0:0 0 0
15 Österreich 0 0 0 0 0:0 0 0
16 Frankreich 0 0 0 0 0:0 0 0
17 Portugal 0 0 0 0 0:0 0 0
18 Tschechien 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Niederlande 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Türkei 0 0 0 0 0:0 0 0
21 Rumänien 0 0 0 0 0:0 0 0
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Deutschland 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Schottland 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Ungarn 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Schweiz 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Spanien 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Kroatien 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Italien 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Albanien 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Slowenien 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Dänemark 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Serbien 0 0 0 0 0:0 0 0
12 England 0 0 0 0 0:0 0 0
13 Belgien 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Slowakei 0 0 0 0 0:0 0 0
15 Österreich 0 0 0 0 0:0 0 0
16 Frankreich 0 0 0 0 0:0 0 0
17 Portugal 0 0 0 0 0:0 0 0
18 Tschechien 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Niederlande 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Türkei 0 0 0 0 0:0 0 0
21 Rumänien 0 0 0 0 0:0 0 0