# Team AB S U N T DIF PKT
1 Niederlande 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Deutschland 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Serbien 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Griechenland 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Portugal 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Wales 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Norwegen 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Dänemark 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Österreich 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Israel 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Kosovo 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Irland 0 0 0 0 0:0 0 0
13 Liechtenstein 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Litauen 0 0 0 0 0:0 0 0
15 Georgien 0 0 0 0 0:0 0 0
16 Nordirland 0 0 0 0 0:0 0 0
17 Türkei 0 0 0 0 0:0 0 0
18 Frankreich 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Italien 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Belgien 0 0 0 0 0:0 0 0
21 Ungarn 0 0 0 0 0:0 0 0
22 Ukraine 0 0 0 0 0:0 0 0
23 Polen 0 0 0 0 0:0 0 0
24 Bosnien-Herzegowina 0 0 0 0 0:0 0 0
25 Schweden 0 0 0 0 0:0 0 0
26 Rumänien 0 0 0 0 0:0 0 0
27 Montenegro 0 0 0 0 0:0 0 0
28 Zypern 0 0 0 0 0:0 0 0
29 San Marino 0 0 0 0 0:0 0 0
30 Finnland 0 0 0 0 0:0 0 0
31 Färöer 0 0 0 0 0:0 0 0
32 Kasachstan 0 0 0 0 0:0 0 0
33 Island 0 0 0 0 0:0 0 0
34 Estland 0 0 0 0 0:0 0 0
35 England 0 0 0 0 0:0 0 0
36 Spanien 0 0 0 0 0:0 0 0
37 Tschechien 0 0 0 0 0:0 0 0
38 Kroatien 0 0 0 0 0:0 0 0
39 Albanien 0 0 0 0 0:0 0 0
40 Weißrussland 0 0 0 0 0:0 0 0
41 Slowakei 0 0 0 0 0:0 0 0
42 Moldawien 0 0 0 0 0:0 0 0
43 Aserbaidschan 0 0 0 0 0:0 0 0
44 Armenien 0 0 0 0 0:0 0 0
45 Bulgarien 0 0 0 0 0:0 0 0
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Niederlande 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Deutschland 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Serbien 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Griechenland 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Portugal 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Wales 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Norwegen 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Dänemark 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Österreich 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Israel 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Kosovo 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Irland 0 0 0 0 0:0 0 0
13 Liechtenstein 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Litauen 0 0 0 0 0:0 0 0
15 Georgien 0 0 0 0 0:0 0 0
16 Nordirland 0 0 0 0 0:0 0 0
17 Türkei 0 0 0 0 0:0 0 0
18 Frankreich 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Italien 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Belgien 0 0 0 0 0:0 0 0
21 Ungarn 0 0 0 0 0:0 0 0
22 Ukraine 0 0 0 0 0:0 0 0
23 Polen 0 0 0 0 0:0 0 0
24 Bosnien-Herzegowina 0 0 0 0 0:0 0 0
25 Schweden 0 0 0 0 0:0 0 0
26 Rumänien 0 0 0 0 0:0 0 0
27 Montenegro 0 0 0 0 0:0 0 0
28 Zypern 0 0 0 0 0:0 0 0
29 San Marino 0 0 0 0 0:0 0 0
30 Finnland 0 0 0 0 0:0 0 0
31 Färöer 0 0 0 0 0:0 0 0
32 Kasachstan 0 0 0 0 0:0 0 0
33 Island 0 0 0 0 0:0 0 0
34 Estland 0 0 0 0 0:0 0 0
35 England 0 0 0 0 0:0 0 0
36 Spanien 0 0 0 0 0:0 0 0
37 Tschechien 0 0 0 0 0:0 0 0
38 Kroatien 0 0 0 0 0:0 0 0
39 Albanien 0 0 0 0 0:0 0 0
40 Weißrussland 0 0 0 0 0:0 0 0
41 Slowakei 0 0 0 0 0:0 0 0
42 Moldawien 0 0 0 0 0:0 0 0
43 Aserbaidschan 0 0 0 0 0:0 0 0
44 Armenien 0 0 0 0 0:0 0 0
45 Bulgarien 0 0 0 0 0:0 0 0
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Niederlande 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Deutschland 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Serbien 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Griechenland 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Portugal 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Wales 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Norwegen 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Dänemark 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Österreich 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Israel 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Kosovo 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Irland 0 0 0 0 0:0 0 0
13 Liechtenstein 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Litauen 0 0 0 0 0:0 0 0
15 Georgien 0 0 0 0 0:0 0 0
16 Nordirland 0 0 0 0 0:0 0 0
17 Türkei 0 0 0 0 0:0 0 0
18 Frankreich 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Italien 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Belgien 0 0 0 0 0:0 0 0
21 Ungarn 0 0 0 0 0:0 0 0
22 Ukraine 0 0 0 0 0:0 0 0
23 Polen 0 0 0 0 0:0 0 0
24 Bosnien-Herzegowina 0 0 0 0 0:0 0 0
25 Schweden 0 0 0 0 0:0 0 0
26 Rumänien 0 0 0 0 0:0 0 0
27 Montenegro 0 0 0 0 0:0 0 0
28 Zypern 0 0 0 0 0:0 0 0
29 San Marino 0 0 0 0 0:0 0 0
30 Finnland 0 0 0 0 0:0 0 0
31 Färöer 0 0 0 0 0:0 0 0
32 Kasachstan 0 0 0 0 0:0 0 0
33 Island 0 0 0 0 0:0 0 0
34 Estland 0 0 0 0 0:0 0 0
35 England 0 0 0 0 0:0 0 0
36 Spanien 0 0 0 0 0:0 0 0
37 Tschechien 0 0 0 0 0:0 0 0
38 Kroatien 0 0 0 0 0:0 0 0
39 Albanien 0 0 0 0 0:0 0 0
40 Weißrussland 0 0 0 0 0:0 0 0
41 Slowakei 0 0 0 0 0:0 0 0
42 Moldawien 0 0 0 0 0:0 0 0
43 Aserbaidschan 0 0 0 0 0:0 0 0
44 Armenien 0 0 0 0 0:0 0 0
45 Bulgarien 0 0 0 0 0:0 0 0
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Niederlande 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Deutschland 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Serbien 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Griechenland 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Portugal 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Wales 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Norwegen 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Dänemark 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Österreich 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Israel 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Kosovo 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Irland 0 0 0 0 0:0 0 0
13 Liechtenstein 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Litauen 0 0 0 0 0:0 0 0
15 Georgien 0 0 0 0 0:0 0 0
16 Nordirland 0 0 0 0 0:0 0 0
17 Türkei 0 0 0 0 0:0 0 0
18 Frankreich 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Italien 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Belgien 0 0 0 0 0:0 0 0
21 Ungarn 0 0 0 0 0:0 0 0
22 Ukraine 0 0 0 0 0:0 0 0
23 Polen 0 0 0 0 0:0 0 0
24 Bosnien-Herzegowina 0 0 0 0 0:0 0 0
25 Schweden 0 0 0 0 0:0 0 0
26 Rumänien 0 0 0 0 0:0 0 0
27 Montenegro 0 0 0 0 0:0 0 0
28 Zypern 0 0 0 0 0:0 0 0
29 San Marino 0 0 0 0 0:0 0 0
30 Finnland 0 0 0 0 0:0 0 0
31 Färöer 0 0 0 0 0:0 0 0
32 Kasachstan 0 0 0 0 0:0 0 0
33 Island 0 0 0 0 0:0 0 0
34 Estland 0 0 0 0 0:0 0 0
35 England 0 0 0 0 0:0 0 0
36 Spanien 0 0 0 0 0:0 0 0
37 Tschechien 0 0 0 0 0:0 0 0
38 Kroatien 0 0 0 0 0:0 0 0
39 Albanien 0 0 0 0 0:0 0 0
40 Weißrussland 0 0 0 0 0:0 0 0
41 Slowakei 0 0 0 0 0:0 0 0
42 Moldawien 0 0 0 0 0:0 0 0
43 Aserbaidschan 0 0 0 0 0:0 0 0
44 Armenien 0 0 0 0 0:0 0 0
45 Bulgarien 0 0 0 0 0:0 0 0
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Niederlande 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Deutschland 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Serbien 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Griechenland 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Portugal 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Wales 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Norwegen 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Dänemark 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Österreich 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Israel 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Kosovo 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Irland 0 0 0 0 0:0 0 0
13 Liechtenstein 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Litauen 0 0 0 0 0:0 0 0
15 Georgien 0 0 0 0 0:0 0 0
16 Nordirland 0 0 0 0 0:0 0 0
17 Türkei 0 0 0 0 0:0 0 0
18 Frankreich 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Italien 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Belgien 0 0 0 0 0:0 0 0
21 Ungarn 0 0 0 0 0:0 0 0
22 Ukraine 0 0 0 0 0:0 0 0
23 Polen 0 0 0 0 0:0 0 0
24 Bosnien-Herzegowina 0 0 0 0 0:0 0 0
25 Schweden 0 0 0 0 0:0 0 0
26 Rumänien 0 0 0 0 0:0 0 0
27 Montenegro 0 0 0 0 0:0 0 0
28 Zypern 0 0 0 0 0:0 0 0
29 San Marino 0 0 0 0 0:0 0 0
30 Finnland 0 0 0 0 0:0 0 0
31 Färöer 0 0 0 0 0:0 0 0
32 Kasachstan 0 0 0 0 0:0 0 0
33 Island 0 0 0 0 0:0 0 0
34 Estland 0 0 0 0 0:0 0 0
35 England 0 0 0 0 0:0 0 0
36 Spanien 0 0 0 0 0:0 0 0
37 Tschechien 0 0 0 0 0:0 0 0
38 Kroatien 0 0 0 0 0:0 0 0
39 Albanien 0 0 0 0 0:0 0 0
40 Weißrussland 0 0 0 0 0:0 0 0
41 Slowakei 0 0 0 0 0:0 0 0
42 Moldawien 0 0 0 0 0:0 0 0
43 Aserbaidschan 0 0 0 0 0:0 0 0
44 Armenien 0 0 0 0 0:0 0 0
45 Bulgarien 0 0 0 0 0:0 0 0
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Niederlande 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Deutschland 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Serbien 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Griechenland 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Portugal 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Wales 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Norwegen 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Dänemark 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Österreich 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Israel 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Kosovo 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Irland 0 0 0 0 0:0 0 0
13 Liechtenstein 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Litauen 0 0 0 0 0:0 0 0
15 Georgien 0 0 0 0 0:0 0 0
16 Nordirland 0 0 0 0 0:0 0 0
17 Türkei 0 0 0 0 0:0 0 0
18 Frankreich 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Italien 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Belgien 0 0 0 0 0:0 0 0
21 Ungarn 0 0 0 0 0:0 0 0
22 Ukraine 0 0 0 0 0:0 0 0
23 Polen 0 0 0 0 0:0 0 0
24 Bosnien-Herzegowina 0 0 0 0 0:0 0 0
25 Schweden 0 0 0 0 0:0 0 0
26 Rumänien 0 0 0 0 0:0 0 0
27 Montenegro 0 0 0 0 0:0 0 0
28 Zypern 0 0 0 0 0:0 0 0
29 San Marino 0 0 0 0 0:0 0 0
30 Finnland 0 0 0 0 0:0 0 0
31 Färöer 0 0 0 0 0:0 0 0
32 Kasachstan 0 0 0 0 0:0 0 0
33 Island 0 0 0 0 0:0 0 0
34 Estland 0 0 0 0 0:0 0 0
35 England 0 0 0 0 0:0 0 0
36 Spanien 0 0 0 0 0:0 0 0
37 Tschechien 0 0 0 0 0:0 0 0
38 Kroatien 0 0 0 0 0:0 0 0
39 Albanien 0 0 0 0 0:0 0 0
40 Weißrussland 0 0 0 0 0:0 0 0
41 Slowakei 0 0 0 0 0:0 0 0
42 Moldawien 0 0 0 0 0:0 0 0
43 Aserbaidschan 0 0 0 0 0:0 0 0
44 Armenien 0 0 0 0 0:0 0 0
45 Bulgarien 0 0 0 0 0:0 0 0