# Team AB S U N T DIF PKT
1 River Plate 26 14 11 1 41:15 26 53
2 Rosario Central 25 13 10 2 28:11 17 49
3 Boca Juniors 25 13 7 5 33:15 18 46
4 Club Atlético Huracán 28 12 10 6 28:21 7 46
5 Argentinos Juniors 26 12 9 5 35:19 16 45
6 San Lorenzo 27 11 10 6 22:18 4 43
7 Barracas Central 25 11 8 6 31:29 2 41
8 Deportivo Riestra 25 10 10 5 26:15 11 40
9 Independiente 26 10 9 7 29:20 9 39
10 Club Atlético Platense 26 10 9 7 22:20 2 39
11 Racing Club 25 11 2 12 34:29 5 35
12 CA Tigre 24 10 5 9 25:21 4 35
13 Indep. Rivadavia 25 9 8 8 28:28 0 35
14 Club Atlético Lanús 25 8 10 7 20:18 2 34
15 Estudiantes de La Plata 25 9 6 10 27:31 -4 33
16 Central Córdoba 24 8 7 9 31:28 3 31
17 Defensa y Justicia 23 8 7 8 26:27 -1 31
18 Unión de Santa Fe 24 7 8 9 24:23 1 29
19 CA Vélez Sarsfield 24 8 5 11 16:25 -9 29
20 Newell’s Old Boys 24 7 7 10 20:23 -3 28
21 Club Atlético Banfield 24 7 6 11 23:29 -6 27
22 Instituto ACC 25 7 6 12 21:33 -12 27
23 CA Belgrano 24 5 11 8 19:30 -11 26
24 Gimnasia LP 24 7 5 12 15:26 -11 26
25 Atlético Tucumán 24 7 4 13 25:29 -4 25
26 Club Atlético Sarmiento 24 4 13 7 18:28 -10 25
27 Godoy Cruz 24 4 12 8 15:28 -13 24
28 Talleres de Córdoba 23 3 9 11 14:23 -9 18
29 San Martín 24 4 6 14 10:25 -15 18
30 Aldosivi 24 4 6 14 19:38 -19 18
  • Copa Libertadores (Group Stage)
  • Copa Libertadores (Qualification)
  • Copa Sudamericana (Group Stage)
  • Abstieg
# Team AB S U N T DIF PKT
1 River Plate 15 10 4 1 27:11 16 34
2 Argentinos Juniors 14 9 4 1 25:7 18 31
3 Rosario Central 13 9 3 1 19:7 12 30
4 Boca Juniors 13 8 4 1 18:5 13 28
5 Independiente 13 7 4 2 18:5 13 25
6 Club Atlético Huracán 14 7 4 3 16:11 5 25
7 San Lorenzo 14 7 4 3 13:9 4 25
8 Deportivo Riestra 12 6 6 0 12:1 11 24
9 Estudiantes de La Plata 11 7 2 2 16:9 7 23
10 Central Córdoba 12 6 3 3 17:10 7 21
11 Atlético Tucumán 12 6 2 4 19:12 7 20
12 Club Atlético Lanús 12 5 5 2 12:7 5 20
13 Barracas Central 11 6 2 3 17:15 2 20
14 Instituto ACC 12 5 4 3 14:12 2 19
15 Indep. Rivadavia 12 5 4 3 15:16 -1 19
16 Racing Club 13 6 0 7 19:13 6 18
17 Defensa y Justicia 11 5 3 3 12:9 3 18
18 CA Tigre 11 5 3 3 11:8 3 18
19 Unión de Santa Fe 12 4 6 2 10:7 3 18
20 Club Atlético Platense 12 4 6 2 10:9 1 18
21 Gimnasia LP 13 5 3 5 11:13 -2 18
22 Club Atlético Banfield 12 4 5 3 14:11 3 17
23 CA Vélez Sarsfield 12 5 2 5 9:9 0 17
24 Newell’s Old Boys 12 4 3 5 11:9 2 15
25 Club Atlético Sarmiento 13 2 9 2 12:12 0 15
26 CA Belgrano 12 3 5 4 11:15 -4 14
27 San Martín 12 4 1 7 8:14 -6 13
28 Godoy Cruz 12 1 8 3 4:9 -5 11
29 Aldosivi 12 2 5 5 9:20 -11 11
30 Talleres de Córdoba 12 1 4 7 8:13 -5 7
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Club Atlético Huracán 14 5 6 3 12:10 2 21
2 Club Atlético Platense 14 6 3 5 12:11 1 21
3 Barracas Central 14 5 6 3 14:14 0 21
4 River Plate 11 4 7 0 14:4 10 19
5 Rosario Central 12 4 7 1 9:4 5 19
6 Boca Juniors 12 5 3 4 15:10 5 18
7 San Lorenzo 13 4 6 3 9:9 0 18
8 CA Tigre 13 5 2 6 14:13 1 17
9 Racing Club 12 5 2 5 15:16 -1 17
10 Indep. Rivadavia 13 4 4 5 13:12 1 16
11 Deportivo Riestra 13 4 4 5 14:14 0 16
12 Argentinos Juniors 12 3 5 4 10:12 -2 14
13 Club Atlético Lanús 13 3 5 5 8:11 -3 14
14 Independiente 13 3 5 5 11:15 -4 14
15 Defensa y Justicia 12 3 4 5 14:18 -4 13
16 Newell’s Old Boys 12 3 4 5 9:14 -5 13
17 Godoy Cruz 12 3 4 5 11:19 -8 13
18 CA Belgrano 12 2 6 4 8:15 -7 12
19 CA Vélez Sarsfield 12 3 3 6 7:16 -9 12
20 Unión de Santa Fe 12 3 2 7 14:16 -2 11
21 Talleres de Córdoba 11 2 5 4 6:10 -4 11
22 Central Córdoba 12 2 4 6 14:18 -4 10
23 Club Atlético Banfield 12 3 1 8 9:18 -9 10
24 Club Atlético Sarmiento 11 2 4 5 6:16 -10 10
25 Estudiantes de La Plata 14 2 4 8 11:22 -11 10
26 Gimnasia LP 11 2 2 7 4:13 -9 8
27 Instituto ACC 13 2 2 9 7:21 -14 8
28 Aldosivi 12 2 1 9 10:18 -8 7
29 San Martín 12 0 5 7 2:11 -9 5
30 Atlético Tucumán 12 1 2 9 6:17 -11 5
# Team AB S U N T DIF PKT
1 River Plate 5 3 2 0 9:4 5 11
2 Unión de Santa Fe 5 3 1 1 11:5 6 10
3 Boca Juniors 5 3 1 1 8:2 6 10
4 CA Vélez Sarsfield 5 3 1 1 7:2 5 10
5 Deportivo Riestra 5 3 1 1 7:2 5 10
6 Club Atlético Lanús 5 3 1 1 5:5 0 10
7 Barracas Central 5 2 3 0 7:4 3 9
8 Club Atlético Huracán 5 2 3 0 3:1 2 9
9 Club Atlético Banfield 5 3 0 2 6:6 0 9
10 Central Córdoba 5 2 2 1 7:4 3 8
11 Defensa y Justicia 5 2 2 1 6:5 1 8
12 Club Atlético Sarmiento 5 2 2 1 5:5 0 8
13 Rosario Central 5 1 4 0 2:1 1 7
14 San Lorenzo 5 2 1 2 3:4 -1 7
15 Argentinos Juniors 5 2 0 3 6:6 0 6
16 Club Atlético Platense 5 1 3 1 4:5 -1 6
17 Estudiantes de La Plata 5 2 0 3 6:8 -2 6
18 Gimnasia LP 5 2 0 3 5:7 -2 6
19 Newell’s Old Boys 5 1 2 2 5:5 0 5
20 Atlético Tucumán 5 1 2 2 5:5 0 5
21 CA Tigre 5 1 2 2 3:4 -1 5
22 San Martín 5 1 2 2 1:3 -2 5
23 CA Belgrano 5 1 2 2 3:6 -3 5
24 Instituto ACC 5 1 2 2 3:6 -3 5
25 Racing Club 5 1 1 3 7:10 -3 4
26 Godoy Cruz 5 1 1 3 6:9 -3 4
27 Indep. Rivadavia 5 1 1 3 4:8 -4 4
28 Independiente 5 0 2 3 1:4 -3 2
29 Talleres de Córdoba 5 0 2 3 0:5 -5 2
30 Aldosivi 5 0 1 4 1:8 -7 1
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Deportivo Riestra 5 5 0 0 10:0 10 15
2 CA Vélez Sarsfield 5 4 1 0 8:2 6 13
3 River Plate 5 3 2 0 10:4 6 11
4 Argentinos Juniors 5 3 2 0 9:3 6 11
5 Atlético Tucumán 5 3 2 0 7:2 5 11
6 Defensa y Justicia 5 3 1 1 7:4 3 10
7 Club Atlético Banfield 5 3 1 1 8:6 2 10
8 Estudiantes de La Plata 5 3 1 1 6:4 2 10
9 Club Atlético Lanús 5 3 1 1 4:2 2 10
10 Barracas Central 5 3 1 1 7:6 1 10
11 San Martín 5 3 0 2 5:6 -1 9
12 San Lorenzo 5 2 2 1 2:1 1 8
13 Club Atlético Platense 5 2 2 1 5:5 0 8
14 Newell’s Old Boys 5 2 1 2 7:5 2 7
15 Central Córdoba 5 2 1 2 7:6 1 7
16 Unión de Santa Fe 5 1 4 0 4:3 1 7
17 Indep. Rivadavia 5 2 1 2 6:8 -2 7
18 Club Atlético Huracán 5 2 1 2 2:4 -2 7
19 Boca Juniors 5 1 3 1 4:3 1 6
20 Club Atlético Sarmiento 5 1 3 1 6:6 0 6
21 CA Tigre 5 1 3 1 4:4 0 6
22 Rosario Central 5 1 3 1 3:3 0 6
23 Aldosivi 5 1 3 1 2:3 -1 6
24 Gimnasia LP 5 2 0 3 4:6 -2 6
25 Independiente 5 1 2 2 2:3 -1 5
26 Godoy Cruz 5 1 2 2 2:4 -2 5
27 CA Belgrano 5 1 2 2 3:6 -3 5
28 Instituto ACC 5 1 2 2 3:9 -6 5
29 Racing Club 5 1 0 4 5:7 -2 3
30 Talleres de Córdoba 5 0 2 3 2:5 -3 2
# Team AB S U N T DIF PKT
1 River Plate 5 3 2 0 10:2 8 11
2 Barracas Central 5 3 2 0 7:3 4 11
3 Unión de Santa Fe 5 3 1 1 11:5 6 10
4 Racing Club 5 3 1 1 7:6 1 10
5 Rosario Central 5 2 3 0 2:0 2 9
6 Boca Juniors 5 2 2 1 6:2 4 8
7 Club Atlético Platense 5 2 2 1 5:5 0 8
8 Club Atlético Sarmiento 5 2 2 1 3:4 -1 8
9 Club Atlético Lanús 5 2 1 2 4:5 -1 7
10 Instituto ACC 5 2 1 2 4:5 -1 7
11 CA Belgrano 5 1 3 1 5:3 2 6
12 Central Córdoba 5 1 3 1 5:4 1 6
13 Club Atlético Huracán 5 1 3 1 3:3 0 6
14 Club Atlético Banfield 5 2 0 3 5:7 -2 6
15 Independiente 5 1 2 2 4:5 -1 5
16 Newell’s Old Boys 5 1 2 2 3:4 -1 5
17 San Lorenzo 5 1 2 2 4:6 -2 5
18 CA Vélez Sarsfield 5 1 2 2 3:5 -2 5
19 Godoy Cruz 5 1 2 2 6:9 -3 5
20 Indep. Rivadavia 5 1 1 3 5:5 0 4
21 Deportivo Riestra 5 1 1 3 6:8 -2 4
22 CA Tigre 5 1 1 3 4:6 -2 4
23 Gimnasia LP 5 1 1 3 2:5 -3 4
24 Talleres de Córdoba 5 1 1 3 4:8 -4 4
25 Defensa y Justicia 5 0 3 2 5:7 -2 3
26 San Martín 5 0 3 2 1:4 -3 3
27 Aldosivi 5 1 0 4 4:8 -4 3
28 Estudiantes de La Plata 5 1 0 4 3:8 -5 3
29 Atlético Tucumán 5 0 1 4 2:7 -5 1
30 Argentinos Juniors 5 0 1 4 2:7 -5 1