E
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Kashima Antlers 6 5 1 0 10:3 7 16
2 Machida Zelvia 5 3 2 0 10:7 3 11
3 Urawa Red Diamonds 6 3 1 2 9:5 4 10
4 Tokyo Verdy 6 3 1 2 10:9 1 10
5 FC Tokyo 6 2 3 1 8:6 2 9
6 Yokohama F. Marinos 6 2 0 4 7:11 -4 6
7 Kawasaki Frontale 5 1 2 2 8:8 0 5
8 JEF United Chiba 6 1 2 3 4:8 -4 5
9 Mito HollyHock 6 0 4 2 7:11 -4 4
10 Kashiwa Reysol 6 1 0 5 7:12 -5 3
  • AFC Champions League
  • AFC Champions League (Qualification)
  • Abstieg
W
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Vissel Kobe 5 3 1 1 8:3 5 10
2 Sanfrecce Hiroshima 5 3 1 1 9:5 4 10
3 Gamba Osaka 6 2 3 1 7:7 0 9
4 V-Varen Nagasaki 6 3 0 3 8:9 -1 9
5 Kyoto Sanga 6 2 2 2 7:6 1 8
6 Cerezo Osaka 6 2 2 2 5:4 1 8
7 Nagoya Grampus 6 2 2 2 8:8 0 8
8 Fagiano Okayama 6 1 4 1 6:6 0 7
9 Shimizu S-Pulse 6 1 4 1 5:5 0 7
10 Avispa Fukuoka 6 0 1 5 3:13 -10 1
  • AFC Champions League
  • AFC Champions League (Qualification)
  • Abstieg
E
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Kashima Antlers 4 4 0 0 6:0 6 12
2 Tokyo Verdy 3 2 1 0 6:3 3 7
3 Yokohama F. Marinos 4 2 0 2 7:7 0 6
4 FC Tokyo 4 1 2 1 5:4 1 5
5 Kawasaki Frontale 3 1 1 1 8:7 1 4
6 Machida Zelvia 2 1 1 0 4:3 1 4
7 JEF United Chiba 3 1 1 1 2:3 -1 4
8 Urawa Red Diamonds 2 1 0 1 4:3 1 3
9 Mito HollyHock 2 0 2 0 2:2 0 2
10 Kashiwa Reysol 2 0 0 2 1:3 -2 0
W
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Vissel Kobe 2 2 0 0 4:1 3 6
2 V-Varen Nagasaki 3 2 0 1 3:3 0 6
3 Gamba Osaka 3 1 2 0 5:4 1 5
4 Shimizu S-Pulse 3 1 2 0 3:2 1 5
5 Kyoto Sanga 3 1 1 1 4:3 1 4
6 Sanfrecce Hiroshima 3 1 1 1 4:3 1 4
7 Fagiano Okayama 3 1 1 1 3:3 0 4
8 Nagoya Grampus 3 1 0 2 2:6 -4 3
9 Cerezo Osaka 3 0 2 1 1:2 -1 2
10 Avispa Fukuoka 3 0 1 2 2:8 -6 1
E
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Urawa Red Diamonds 4 2 1 1 5:2 3 7
2 Machida Zelvia 3 2 1 0 6:4 2 7
3 Kashima Antlers 2 1 1 0 4:3 1 4
4 FC Tokyo 2 1 1 0 3:2 1 4
5 Tokyo Verdy 3 1 0 2 4:6 -2 3
6 Kashiwa Reysol 4 1 0 3 6:9 -3 3
7 Mito HollyHock 4 0 2 2 5:9 -4 2
8 Kawasaki Frontale 2 0 1 1 0:1 -1 1
9 JEF United Chiba 3 0 1 2 2:5 -3 1
10 Yokohama F. Marinos 2 0 0 2 0:4 -4 0
W
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Sanfrecce Hiroshima 2 2 0 0 5:2 3 6
2 Cerezo Osaka 3 2 0 1 4:2 2 6
3 Nagoya Grampus 3 1 2 0 6:2 4 5
4 Vissel Kobe 3 1 1 1 4:2 2 4
5 Kyoto Sanga 3 1 1 1 3:3 0 4
6 Gamba Osaka 3 1 1 1 2:3 -1 4
7 Fagiano Okayama 3 0 3 0 3:3 0 3
8 V-Varen Nagasaki 3 1 0 2 5:6 -1 3
9 Shimizu S-Pulse 3 0 2 1 2:3 -1 2
10 Avispa Fukuoka 3 0 0 3 1:5 -4 0
E
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Kashima Antlers 5 5 0 0 9:2 7 15
2 Machida Zelvia 5 3 2 0 10:7 3 11
3 FC Tokyo 5 2 2 1 7:5 2 8
4 Urawa Red Diamonds 5 2 1 2 7:5 2 7
5 Tokyo Verdy 5 2 1 2 7:8 -1 7
6 Yokohama F. Marinos 5 2 0 3 5:8 -3 6
7 Kawasaki Frontale 5 1 2 2 8:8 0 5
8 JEF United Chiba 5 1 2 2 4:6 -2 5
9 Mito HollyHock 5 0 4 1 6:8 -2 4
10 Kashiwa Reysol 5 1 0 4 4:7 -3 3
W
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Vissel Kobe 5 3 1 1 8:3 5 10
2 Sanfrecce Hiroshima 5 3 1 1 9:5 4 10
3 V-Varen Nagasaki 5 3 0 2 7:6 1 9
4 Gamba Osaka 5 2 2 1 7:7 0 8
5 Kyoto Sanga 5 2 1 2 6:5 1 7
6 Cerezo Osaka 5 2 1 2 5:4 1 7
7 Shimizu S-Pulse 5 1 4 0 5:4 1 7
8 Fagiano Okayama 5 1 3 1 5:5 0 6
9 Nagoya Grampus 5 1 2 2 7:8 -1 5
10 Avispa Fukuoka 5 0 0 5 2:12 -10 0
E
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Kashima Antlers 4 4 0 0 6:0 6 12
2 Tokyo Verdy 3 2 1 0 6:3 3 7
3 Yokohama F. Marinos 4 2 0 2 7:7 0 6
4 FC Tokyo 4 1 2 1 5:4 1 5
5 Kawasaki Frontale 3 1 1 1 8:7 1 4
6 Machida Zelvia 2 1 1 0 4:3 1 4
7 JEF United Chiba 3 1 1 1 2:3 -1 4
8 Urawa Red Diamonds 2 1 0 1 4:3 1 3
9 Mito HollyHock 2 0 2 0 2:2 0 2
10 Kashiwa Reysol 2 0 0 2 1:3 -2 0
W
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Vissel Kobe 2 2 0 0 4:1 3 6
2 V-Varen Nagasaki 3 2 0 1 3:3 0 6
3 Gamba Osaka 3 1 2 0 5:4 1 5
4 Shimizu S-Pulse 3 1 2 0 3:2 1 5
5 Kyoto Sanga 3 1 1 1 4:3 1 4
6 Sanfrecce Hiroshima 3 1 1 1 4:3 1 4
7 Fagiano Okayama 3 1 1 1 3:3 0 4
8 Nagoya Grampus 3 1 0 2 2:6 -4 3
9 Cerezo Osaka 3 0 2 1 1:2 -1 2
10 Avispa Fukuoka 3 0 1 2 2:8 -6 1
E
# Team AB S U N T DIF PKT
11 Urawa Red Diamonds 4 2 1 1 5:2 3 7
12 Machida Zelvia 3 2 1 0 6:4 2 7
13 Kashima Antlers 2 1 1 0 4:3 1 4
14 FC Tokyo 2 1 1 0 3:2 1 4
15 Tokyo Verdy 3 1 0 2 4:6 -2 3
16 Kashiwa Reysol 4 1 0 3 6:9 -3 3
17 Mito HollyHock 4 0 2 2 5:9 -4 2
18 Kawasaki Frontale 2 0 1 1 0:1 -1 1
19 JEF United Chiba 3 0 1 2 2:5 -3 1
20 Yokohama F. Marinos 2 0 0 2 0:4 -4 0
W
# Team AB S U N T DIF PKT
11 Sanfrecce Hiroshima 2 2 0 0 5:2 3 6
12 Cerezo Osaka 3 2 0 1 4:2 2 6
13 Nagoya Grampus 3 1 2 0 6:2 4 5
14 Vissel Kobe 3 1 1 1 4:2 2 4
15 Kyoto Sanga 3 1 1 1 3:3 0 4
16 Gamba Osaka 3 1 1 1 2:3 -1 4
17 Fagiano Okayama 3 0 3 0 3:3 0 3
18 V-Varen Nagasaki 3 1 0 2 5:6 -1 3
19 Shimizu S-Pulse 3 0 2 1 2:3 -1 2
20 Avispa Fukuoka 3 0 0 3 1:5 -4 0