A
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Norwegen F 4 3 0 1 9:7 2 9
2 Finnland F 3 1 1 1 3:3 0 4
3 Schweiz F 4 1 1 2 4:5 -1 4
4 Island F 3 0 0 3 3:7 -4 0
B
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Spanien F 6 5 1 0 18:4 14 16
2 Italien F 5 2 1 2 6:7 -1 7
3 Belgien F 3 1 0 2 4:8 -4 3
4 Portugal F 3 0 1 2 2:8 -6 1
C
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Schweden F 4 3 1 0 10:3 7 10
2 Deutschland F 5 2 1 2 6:7 -1 7
3 Polen F 3 1 0 2 3:7 -4 3
4 Dänemark F 3 0 0 3 3:6 -3 0
D
# Team AB S U N T DIF PKT
1 England F 6 3 2 1 16:7 9 11
2 Frankreich F 4 3 1 0 12:5 7 10
3 Niederlande F 3 1 0 2 5:9 -4 3
4 Wales F 3 0 0 3 2:13 -11 0
A
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Norwegen F 3 2 0 1 7:6 1 6
2 Schweiz F 2 1 0 1 3:2 1 3
3 Finnland F 1 0 1 0 1:1 0 1
4 Island F 1 0 0 1 0:1 -1 0
B
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Spanien F 3 3 0 0 13:2 11 9
2 Portugal F 2 0 1 1 2:3 -1 1
3 Belgien F 1 0 0 1 0:1 -1 0
4 Italien F 1 0 0 1 1:3 -2 0
C
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Deutschland F 3 2 0 1 4:2 2 6
2 Schweden F 2 1 1 0 6:3 3 4
3 Polen F 2 1 0 1 3:5 -2 3
4 Dänemark F 1 0 0 1 0:1 -1 0
D
# Team AB S U N T DIF PKT
1 England F 4 3 1 0 13:3 10 10
2 Frankreich F 3 2 1 0 7:3 4 7
3 Niederlande F 1 0 0 1 2:5 -3 0
4 Wales F 1 0 0 1 0:3 -3 0
A
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Norwegen F 1 1 0 0 2:1 1 3
2 Finnland F 2 1 0 1 2:2 0 3
3 Schweiz F 2 0 1 1 1:3 -2 1
4 Island F 2 0 0 2 3:6 -3 0
B
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Spanien F 3 2 1 0 5:2 3 7
2 Italien F 4 2 1 1 5:4 1 7
3 Belgien F 2 1 0 1 4:7 -3 3
4 Portugal F 1 0 0 1 0:5 -5 0
C
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Schweden F 2 2 0 0 4:0 4 6
2 Deutschland F 2 0 1 1 2:5 -3 1
3 Dänemark F 2 0 0 2 3:5 -2 0
4 Polen F 1 0 0 1 0:2 -2 0
D
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Frankreich F 1 1 0 0 5:2 3 3
2 Niederlande F 2 1 0 1 3:4 -1 3
3 England F 2 0 1 1 3:4 -1 1
4 Wales F 2 0 0 2 2:10 -8 0
A
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Norwegen F 4 3 0 1 9:7 2 9
2 Finnland F 3 1 1 1 3:3 0 4
3 Schweiz F 4 1 1 2 4:5 -1 4
4 Island F 3 0 0 3 3:7 -4 0
B
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Spanien F 5 4 1 0 13:4 9 13
2 Italien F 5 2 1 2 6:7 -1 7
3 Belgien F 3 1 0 2 4:8 -4 3
4 Portugal F 3 0 1 2 2:8 -6 1
C
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Schweden F 4 3 1 0 10:3 7 10
2 Deutschland F 5 2 1 2 6:7 -1 7
3 Polen F 3 1 0 2 3:7 -4 3
4 Dänemark F 3 0 0 3 3:6 -3 0
D
# Team AB S U N T DIF PKT
1 England F 5 3 2 0 15:5 10 11
2 Frankreich F 4 3 1 0 12:5 7 10
3 Niederlande F 3 1 0 2 5:9 -4 3
4 Wales F 3 0 0 3 2:13 -11 0
A
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Norwegen F 3 2 0 1 7:6 1 6
2 Schweiz F 2 1 0 1 3:2 1 3
3 Finnland F 1 0 1 0 1:1 0 1
4 Island F 1 0 0 1 0:1 -1 0
B
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Spanien F 3 3 0 0 13:2 11 9
2 Portugal F 2 0 1 1 2:3 -1 1
3 Belgien F 1 0 0 1 0:1 -1 0
4 Italien F 1 0 0 1 1:3 -2 0
C
# Team AB S U N T DIF PKT
1 Deutschland F 3 2 0 1 4:2 2 6
2 Schweden F 2 1 1 0 6:3 3 4
3 Polen F 2 1 0 1 3:5 -2 3
4 Dänemark F 1 0 0 1 0:1 -1 0
D
# Team AB S U N T DIF PKT
1 England F 4 3 1 0 13:3 10 10
2 Frankreich F 3 2 1 0 7:3 4 7
3 Niederlande F 1 0 0 1 2:5 -3 0
4 Wales F 1 0 0 1 0:3 -3 0
A
# Team AB S U N T DIF PKT
5 Norwegen F 1 1 0 0 2:1 1 3
6 Finnland F 2 1 0 1 2:2 0 3
7 Schweiz F 2 0 1 1 1:3 -2 1
8 Island F 2 0 0 2 3:6 -3 0
B
# Team AB S U N T DIF PKT
5 Spanien F 3 2 1 0 5:2 3 7
6 Italien F 4 2 1 1 5:4 1 7
7 Belgien F 2 1 0 1 4:7 -3 3
8 Portugal F 1 0 0 1 0:5 -5 0
C
# Team AB S U N T DIF PKT
5 Schweden F 2 2 0 0 4:0 4 6
6 Deutschland F 2 0 1 1 2:5 -3 1
7 Dänemark F 2 0 0 2 3:5 -2 0
8 Polen F 1 0 0 1 0:2 -2 0
D
# Team AB S U N T DIF PKT
5 Frankreich F 1 1 0 0 5:2 3 3
6 Niederlande F 2 1 0 1 3:4 -1 3
7 England F 2 0 1 1 3:4 -1 1
8 Wales F 2 0 0 2 2:10 -8 0