A
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Morocco 7 4 2 1 9:2 7 14
2 Mali 5 0 4 1 3:4 -1 4
3 Comoros 3 0 2 1 0:2 -2 2
4 Zambia 3 0 2 1 1:4 -3 2
  • Qualification - Africa Cup of Nations
B
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Egypt 7 4 2 1 9:5 4 14
2 South Africa 4 2 0 2 6:6 0 6
3 Angola 3 0 2 1 2:3 -1 2
4 Zimbabwe 3 0 1 2 4:6 -2 1
  • Qualification - Africa Cup of Nations
C
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Nigeria 7 5 2 0 14:4 10 17
2 Tunisia 4 1 2 1 7:6 1 5
3 Tanzania 4 0 2 2 3:5 -2 2
4 Uganda 3 0 1 2 3:7 -4 1
  • Qualification - Africa Cup of Nations
D
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Senegal 7 6 1 0 13:2 11 19
2 DR Congo 4 2 1 1 5:2 3 7
3 Benin 4 1 0 3 2:7 -5 3
4 Botswana 3 0 0 3 0:7 -7 0
  • Qualification - Africa Cup of Nations
E
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Algeria 5 4 0 1 8:3 5 12
2 Burkina Faso 4 2 0 2 4:5 -1 6
3 Sudan 4 1 0 3 2:8 -6 3
4 Equatorial Guinea 3 0 0 3 2:6 -4 0
  • Qualification - Africa Cup of Nations
F
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Ivory Coast 5 3 1 1 10:6 4 10
2 Cameroon 5 3 1 1 6:5 1 10
3 Mozambique 4 1 0 3 4:9 -5 3
4 Gabon 3 0 0 3 4:7 -3 0
  • Qualification - Africa Cup of Nations
A
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Morocco 3 2 1 0 4:1 3 7
2 Mali 3 0 2 1 2:3 -1 2
3 Comoros 1 0 1 0 0:0 0 1
4 Zambia 2 0 1 1 0:3 -3 1
B
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Egypt 5 4 1 0 9:4 5 13
2 South Africa 2 1 0 1 3:3 0 3
3 Angola 2 0 2 0 1:1 0 2
4 Zimbabwe 1 0 0 1 2:3 -1 0
C
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Nigeria 4 3 1 0 9:3 6 10
2 Tunisia 1 1 0 0 3:1 2 3
3 Tanzania 1 0 1 0 1:1 0 1
4 Uganda 2 0 1 1 2:4 -2 1
D
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Senegal 5 4 1 0 9:2 7 13
2 DR Congo 1 1 0 0 1:0 1 3
3 Benin 2 1 0 1 1:3 -2 3
4 Botswana 1 0 0 1 0:3 -3 0
E
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Algeria 4 3 0 1 5:2 3 9
2 Burkina Faso 1 1 0 0 2:1 1 3
3 Sudan 1 0 0 1 0:2 -2 0
4 Equatorial Guinea 2 0 0 2 1:4 -3 0
F
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Ivory Coast 3 2 1 0 5:1 4 7
2 Cameroon 2 1 0 1 1:2 -1 3
3 Mozambique 1 0 0 1 1:2 -1 0
4 Gabon 2 0 0 2 4:6 -2 0
A
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Morocco 4 2 1 1 5:1 4 7
2 Mali 2 0 2 0 1:1 0 2
3 Zambia 1 0 1 0 1:1 0 1
4 Comoros 2 0 1 1 0:2 -2 1
B
# Team MP W D L G DIF PTS
1 South Africa 2 1 0 1 3:3 0 3
2 Zimbabwe 2 0 1 1 2:3 -1 1
3 Egypt 2 0 1 1 0:1 -1 1
4 Angola 1 0 0 1 1:2 -1 0
C
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Nigeria 3 2 1 0 5:1 4 7
2 Tunisia 3 0 2 1 4:5 -1 2
3 Tanzania 3 0 1 2 2:4 -2 1
4 Uganda 1 0 0 1 1:3 -2 0
D
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Senegal 2 2 0 0 4:0 4 6
2 DR Congo 3 1 1 1 4:2 2 4
3 Benin 2 0 0 2 1:4 -3 0
4 Botswana 2 0 0 2 0:4 -4 0
E
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Algeria 1 1 0 0 3:1 2 3
2 Burkina Faso 3 1 0 2 2:4 -2 3
3 Sudan 3 1 0 2 2:6 -4 3
4 Equatorial Guinea 1 0 0 1 1:2 -1 0
F
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Cameroon 3 2 1 0 5:3 2 7
2 Ivory Coast 2 1 0 1 5:5 0 3
3 Mozambique 3 1 0 2 3:7 -4 3
4 Gabon 1 0 0 1 0:1 -1 0
A
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Morocco 5 3 1 1 6:1 5 10
2 Mali 5 0 4 1 3:4 -1 4
3 Comoros 3 0 2 1 0:2 -2 2
4 Zambia 3 0 2 1 1:4 -3 2
B
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Egypt 5 2 2 1 6:4 2 8
2 South Africa 4 2 0 2 6:6 0 6
3 Angola 3 0 2 1 2:3 -1 2
4 Zimbabwe 3 0 1 2 4:6 -2 1
C
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Nigeria 5 3 2 0 9:1 8 11
2 Tunisia 4 1 2 1 7:6 1 5
3 Tanzania 4 0 2 2 3:5 -2 2
4 Uganda 3 0 1 2 3:7 -4 1
D
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Senegal 5 5 0 0 9:1 8 15
2 DR Congo 4 2 1 1 5:2 3 7
3 Benin 4 1 0 3 2:7 -5 3
4 Botswana 3 0 0 3 0:7 -7 0
E
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Algeria 5 4 0 1 8:3 5 12
2 Burkina Faso 4 2 0 2 4:5 -1 6
3 Sudan 4 1 0 3 2:8 -6 3
4 Equatorial Guinea 3 0 0 3 2:6 -4 0
F
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Ivory Coast 5 3 1 1 10:6 4 10
2 Cameroon 5 3 1 1 6:5 1 10
3 Mozambique 4 1 0 3 4:9 -5 3
4 Gabon 3 0 0 3 4:7 -3 0
A
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Morocco 3 2 1 0 4:1 3 7
2 Mali 3 0 2 1 2:3 -1 2
3 Comoros 1 0 1 0 0:0 0 1
4 Zambia 2 0 1 1 0:3 -3 1
B
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Egypt 5 4 1 0 9:4 5 13
2 South Africa 2 1 0 1 3:3 0 3
3 Angola 2 0 2 0 1:1 0 2
4 Zimbabwe 1 0 0 1 2:3 -1 0
C
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Nigeria 4 3 1 0 9:3 6 10
2 Tunisia 1 1 0 0 3:1 2 3
3 Tanzania 1 0 1 0 1:1 0 1
4 Uganda 2 0 1 1 2:4 -2 1
D
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Senegal 5 4 1 0 9:2 7 13
2 DR Congo 1 1 0 0 1:0 1 3
3 Benin 2 1 0 1 1:3 -2 3
4 Botswana 1 0 0 1 0:3 -3 0
E
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Algeria 4 3 0 1 5:2 3 9
2 Burkina Faso 1 1 0 0 2:1 1 3
3 Sudan 1 0 0 1 0:2 -2 0
4 Equatorial Guinea 2 0 0 2 1:4 -3 0
F
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Ivory Coast 3 2 1 0 5:1 4 7
2 Cameroon 2 1 0 1 1:2 -1 3
3 Mozambique 1 0 0 1 1:2 -1 0
4 Gabon 2 0 0 2 4:6 -2 0
A
# Team MP W D L G DIF PTS
5 Morocco 4 2 1 1 5:1 4 7
6 Mali 2 0 2 0 1:1 0 2
7 Zambia 1 0 1 0 1:1 0 1
8 Comoros 2 0 1 1 0:2 -2 1
B
# Team MP W D L G DIF PTS
5 South Africa 2 1 0 1 3:3 0 3
6 Zimbabwe 2 0 1 1 2:3 -1 1
7 Egypt 2 0 1 1 0:1 -1 1
8 Angola 1 0 0 1 1:2 -1 0
C
# Team MP W D L G DIF PTS
5 Nigeria 3 2 1 0 5:1 4 7
6 Tunisia 3 0 2 1 4:5 -1 2
7 Tanzania 3 0 1 2 2:4 -2 1
8 Uganda 1 0 0 1 1:3 -2 0
D
# Team MP W D L G DIF PTS
5 Senegal 2 2 0 0 4:0 4 6
6 DR Congo 3 1 1 1 4:2 2 4
7 Benin 2 0 0 2 1:4 -3 0
8 Botswana 2 0 0 2 0:4 -4 0
E
# Team MP W D L G DIF PTS
5 Algeria 1 1 0 0 3:1 2 3
6 Burkina Faso 3 1 0 2 2:4 -2 3
7 Sudan 3 1 0 2 2:6 -4 3
8 Equatorial Guinea 1 0 0 1 1:2 -1 0
F
# Team MP W D L G DIF PTS
5 Cameroon 3 2 1 0 5:3 2 7
6 Ivory Coast 2 1 0 1 5:5 0 3
7 Mozambique 3 1 0 2 3:7 -4 3
8 Gabon 1 0 0 1 0:1 -1 0