A
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Tunisia 4 2 1 1 4:3 1 7
2 Comoros 4 1 3 0 4:3 1 6
3 Gambia 4 1 2 1 4:4 0 5
4 Madagascar 4 0 2 2 2:4 -2 2
  • Qualification - Africa Cup of Nations
B
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Morocco 4 4 0 0 14:1 13 12
2 Gabon 4 2 1 1 5:4 1 7
3 Central African Republic 4 1 0 3 3:12 -9 3
4 Lesotho 4 0 1 3 1:6 -5 1
  • Qualification - Africa Cup of Nations
C
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Egypt 4 4 0 0 10:0 10 12
2 Botswana 4 2 0 2 2:5 -3 6
3 Cape Verde 4 1 0 3 2:5 -3 3
4 Mauritania 4 1 0 3 1:5 -4 3
  • Qualification - Africa Cup of Nations
D
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Nigeria 3 2 1 0 4:0 4 7
2 Benin 4 2 0 2 6:6 0 6
3 Rwanda 4 1 2 1 3:5 -2 5
4 Libya 3 0 1 2 2:4 -2 1
  • Qualification - Africa Cup of Nations
E
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Algeria 4 4 0 0 11:1 10 12
2 Equatorial Guinea 4 2 1 1 5:5 0 7
3 Togo 4 0 2 2 4:9 -5 2
4 Liberia 4 0 1 3 2:7 -5 1
  • Qualification - Africa Cup of Nations
F
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Angola 4 4 0 0 6:1 5 12
2 Sudan 4 2 1 1 4:2 2 7
3 Ghana 4 0 2 2 1:4 -3 2
4 Niger 4 0 1 3 1:5 -4 1
  • Qualification - Africa Cup of Nations
G
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Ivory Coast 4 3 0 1 8:2 6 9
2 Zambia 4 2 1 1 4:4 0 7
3 Sierra Leone 4 1 1 2 4:7 -3 4
4 Chad 4 0 2 2 0:3 -3 2
  • Qualification - Africa Cup of Nations
H
# Team MP W D L G DIF PTS
1 DR Congo 4 4 0 0 6:0 6 12
2 Guinea 4 2 0 2 8:4 4 6
3 Tanzania 4 1 1 2 2:4 -2 4
4 Ethiopia 4 0 1 3 1:9 -8 1
  • Qualification - Africa Cup of Nations
I
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Mozambique 4 2 2 0 7:3 4 8
2 Mali 4 2 2 0 3:1 2 8
3 Guinea-Bissau 4 1 1 2 2:3 -1 4
4 Eswatini 4 0 1 3 1:6 -5 1
  • Qualification - Africa Cup of Nations
J
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Cameroon 4 3 1 0 6:1 5 10
2 Zimbabwe 4 2 2 0 4:1 3 8
3 Kenya 4 1 1 2 3:6 -3 4
4 Namibia 4 0 0 4 2:7 -5 0
  • Qualification - Africa Cup of Nations
K
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Uganda 4 3 1 0 7:3 4 10
2 South Africa 4 2 2 0 11:5 6 8
3 Congo 4 1 1 2 2:8 -6 4
4 South Sudan 4 0 0 4 3:7 -4 0
  • Qualification - Africa Cup of Nations
L
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Burkina Faso 4 3 1 0 10:3 7 10
2 Senegal 4 3 1 0 7:1 6 10
3 Burundi 4 1 0 3 4:9 -5 3
4 Malawi 4 0 0 4 3:11 -8 0
  • Qualification - Africa Cup of Nations
A
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Gambia 2 1 0 1 2:2 0 3
2 Tunisia 2 1 0 1 1:1 0 3
3 Comoros 2 0 2 0 2:2 0 2
4 Madagascar 2 0 2 0 2:2 0 2
B
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Morocco 2 2 0 0 9:1 8 6
2 Gabon 2 1 1 0 2:0 2 4
3 Central African Republic 2 1 0 1 3:5 -2 3
4 Lesotho 2 0 0 2 0:3 -3 0
C
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Egypt 2 2 0 0 5:0 5 6
2 Cape Verde 2 1 0 1 2:1 1 3
3 Mauritania 2 1 0 1 1:1 0 3
4 Botswana 2 1 0 1 1:4 -3 3
D
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Benin 2 2 0 0 5:1 4 6
2 Nigeria 2 2 0 0 4:0 4 6
3 Rwanda 2 1 1 0 2:1 1 4
4 Libya 1 0 1 0 1:1 0 1
E
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Algeria 2 2 0 0 7:1 6 6
2 Equatorial Guinea 2 1 1 0 3:2 1 4
3 Togo 2 0 1 1 1:2 -1 1
4 Liberia 2 0 0 2 1:5 -4 0
F
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Angola 2 2 0 0 4:1 3 6
2 Sudan 2 2 0 0 3:0 3 6
3 Niger 2 0 1 1 1:2 -1 1
4 Ghana 2 0 1 1 0:1 -1 1
G
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Ivory Coast 2 2 0 0 6:1 5 6
2 Zambia 2 1 1 0 3:2 1 4
3 Sierra Leone 2 1 1 0 1:0 1 4
4 Chad 2 0 0 2 0:3 -3 0
H
# Team MP W D L G DIF PTS
1 DR Congo 2 2 0 0 2:0 2 6
2 Guinea 2 1 0 1 5:3 2 3
3 Tanzania 2 0 1 1 0:2 -2 1
4 Ethiopia 2 0 0 2 0:5 -5 0
I
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Mozambique 2 1 1 0 3:2 1 4
2 Mali 2 1 1 0 2:1 1 4
3 Guinea-Bissau 2 1 1 0 1:0 1 4
4 Eswatini 2 0 0 2 0:4 -4 0
J
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Cameroon 2 2 0 0 5:1 4 6
2 Zimbabwe 2 1 1 0 3:1 2 4
3 Kenya 2 0 1 1 0:1 -1 1
4 Namibia 2 0 0 2 1:3 -2 0
K
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Uganda 2 2 0 0 3:0 3 6
2 South Africa 2 1 1 0 7:2 5 4
3 Congo 2 1 1 0 2:1 1 4
4 South Sudan 2 0 0 2 3:5 -2 0
L
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Burkina Faso 2 2 0 0 7:2 5 6
2 Senegal 2 1 1 0 5:1 4 4
3 Malawi 2 0 0 2 2:4 -2 0
4 Burundi 2 0 0 2 0:3 -3 0
A
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Tunisia 2 1 1 0 3:2 1 4
2 Comoros 2 1 1 0 2:1 1 4
3 Gambia 2 0 2 0 2:2 0 2
4 Madagascar 2 0 0 2 0:2 -2 0
B
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Morocco 2 2 0 0 5:0 5 6
2 Gabon 2 1 0 1 3:4 -1 3
3 Lesotho 2 0 1 1 1:3 -2 1
4 Central African Republic 2 0 0 2 0:7 -7 0
C
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Egypt 2 2 0 0 5:0 5 6
2 Botswana 2 1 0 1 1:1 0 3
3 Cape Verde 2 0 0 2 0:4 -4 0
4 Mauritania 2 0 0 2 0:4 -4 0
D
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Nigeria 1 0 1 0 0:0 0 1
2 Rwanda 2 0 1 1 1:4 -3 1
3 Libya 2 0 0 2 1:3 -2 0
4 Benin 2 0 0 2 1:5 -4 0
E
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Algeria 2 2 0 0 4:0 4 6
2 Equatorial Guinea 2 1 0 1 2:3 -1 3
3 Liberia 2 0 1 1 1:2 -1 1
4 Togo 2 0 1 1 3:7 -4 1
F
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Angola 2 2 0 0 2:0 2 6
2 Sudan 2 0 1 1 1:2 -1 1
3 Ghana 2 0 1 1 1:3 -2 1
4 Niger 2 0 0 2 0:3 -3 0
G
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Ivory Coast 2 1 0 1 2:1 1 3
2 Zambia 2 1 0 1 1:2 -1 3
3 Chad 2 0 2 0 0:0 0 2
4 Sierra Leone 2 0 0 2 3:7 -4 0
H
# Team MP W D L G DIF PTS
1 DR Congo 2 2 0 0 4:0 4 6
2 Guinea 2 1 0 1 3:1 2 3
3 Tanzania 2 1 0 1 2:2 0 3
4 Ethiopia 2 0 1 1 1:4 -3 1
I
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Mozambique 2 1 1 0 4:1 3 4
2 Mali 2 1 1 0 1:0 1 4
3 Eswatini 2 0 1 1 1:2 -1 1
4 Guinea-Bissau 2 0 0 2 1:3 -2 0
J
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Zimbabwe 2 1 1 0 1:0 1 4
2 Cameroon 2 1 1 0 1:0 1 4
3 Kenya 2 1 0 1 3:5 -2 3
4 Namibia 2 0 0 2 1:4 -3 0
K
# Team MP W D L G DIF PTS
1 South Africa 2 1 1 0 4:3 1 4
2 Uganda 2 1 1 0 4:3 1 4
3 South Sudan 2 0 0 2 0:2 -2 0
4 Congo 2 0 0 2 0:7 -7 0
L
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Senegal 2 2 0 0 2:0 2 6
2 Burkina Faso 2 1 1 0 3:1 2 4
3 Burundi 2 1 0 1 4:6 -2 3
4 Malawi 2 0 0 2 1:7 -6 0
A
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Tunisia 4 2 1 1 4:3 1 7
2 Comoros 4 1 3 0 4:3 1 6
3 Gambia 4 1 2 1 4:4 0 5
4 Madagascar 4 0 2 2 2:4 -2 2
B
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Morocco 4 4 0 0 14:1 13 12
2 Gabon 4 2 1 1 5:4 1 7
3 Central African Republic 4 1 0 3 3:12 -9 3
4 Lesotho 4 0 1 3 1:6 -5 1
C
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Egypt 4 4 0 0 10:0 10 12
2 Botswana 4 2 0 2 2:5 -3 6
3 Cape Verde 4 1 0 3 2:5 -3 3
4 Mauritania 4 1 0 3 1:5 -4 3
D
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Nigeria 3 2 1 0 4:0 4 7
2 Benin 4 2 0 2 6:6 0 6
3 Rwanda 4 1 2 1 3:5 -2 5
4 Libya 3 0 1 2 2:4 -2 1
E
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Algeria 4 4 0 0 11:1 10 12
2 Equatorial Guinea 4 2 1 1 5:5 0 7
3 Togo 4 0 2 2 4:9 -5 2
4 Liberia 4 0 1 3 2:7 -5 1
F
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Angola 4 4 0 0 6:1 5 12
2 Sudan 4 2 1 1 4:2 2 7
3 Ghana 4 0 2 2 1:4 -3 2
4 Niger 4 0 1 3 1:5 -4 1
G
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Ivory Coast 4 3 0 1 8:2 6 9
2 Zambia 4 2 1 1 4:4 0 7
3 Sierra Leone 4 1 1 2 4:7 -3 4
4 Chad 4 0 2 2 0:3 -3 2
H
# Team MP W D L G DIF PTS
1 DR Congo 4 4 0 0 6:0 6 12
2 Guinea 4 2 0 2 8:4 4 6
3 Tanzania 4 1 1 2 2:4 -2 4
4 Ethiopia 4 0 1 3 1:9 -8 1
I
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Mozambique 4 2 2 0 7:3 4 8
2 Mali 4 2 2 0 3:1 2 8
3 Guinea-Bissau 4 1 1 2 2:3 -1 4
4 Eswatini 4 0 1 3 1:6 -5 1
J
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Cameroon 4 3 1 0 6:1 5 10
2 Zimbabwe 4 2 2 0 4:1 3 8
3 Kenya 4 1 1 2 3:6 -3 4
4 Namibia 4 0 0 4 2:7 -5 0
K
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Uganda 4 3 1 0 7:3 4 10
2 South Africa 4 2 2 0 11:5 6 8
3 Congo 4 1 1 2 2:8 -6 4
4 South Sudan 4 0 0 4 3:7 -4 0
L
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Burkina Faso 4 3 1 0 10:3 7 10
2 Senegal 4 3 1 0 7:1 6 10
3 Burundi 4 1 0 3 4:9 -5 3
4 Malawi 4 0 0 4 3:11 -8 0
A
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Gambia 2 1 0 1 2:2 0 3
2 Tunisia 2 1 0 1 1:1 0 3
3 Comoros 2 0 2 0 2:2 0 2
4 Madagascar 2 0 2 0 2:2 0 2
B
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Morocco 2 2 0 0 9:1 8 6
2 Gabon 2 1 1 0 2:0 2 4
3 Central African Republic 2 1 0 1 3:5 -2 3
4 Lesotho 2 0 0 2 0:3 -3 0
C
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Egypt 2 2 0 0 5:0 5 6
2 Cape Verde 2 1 0 1 2:1 1 3
3 Mauritania 2 1 0 1 1:1 0 3
4 Botswana 2 1 0 1 1:4 -3 3
D
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Benin 2 2 0 0 5:1 4 6
2 Nigeria 2 2 0 0 4:0 4 6
3 Rwanda 2 1 1 0 2:1 1 4
4 Libya 1 0 1 0 1:1 0 1
E
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Algeria 2 2 0 0 7:1 6 6
2 Equatorial Guinea 2 1 1 0 3:2 1 4
3 Togo 2 0 1 1 1:2 -1 1
4 Liberia 2 0 0 2 1:5 -4 0
F
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Angola 2 2 0 0 4:1 3 6
2 Sudan 2 2 0 0 3:0 3 6
3 Niger 2 0 1 1 1:2 -1 1
4 Ghana 2 0 1 1 0:1 -1 1
G
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Ivory Coast 2 2 0 0 6:1 5 6
2 Zambia 2 1 1 0 3:2 1 4
3 Sierra Leone 2 1 1 0 1:0 1 4
4 Chad 2 0 0 2 0:3 -3 0
H
# Team MP W D L G DIF PTS
1 DR Congo 2 2 0 0 2:0 2 6
2 Guinea 2 1 0 1 5:3 2 3
3 Tanzania 2 0 1 1 0:2 -2 1
4 Ethiopia 2 0 0 2 0:5 -5 0
I
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Mozambique 2 1 1 0 3:2 1 4
2 Mali 2 1 1 0 2:1 1 4
3 Guinea-Bissau 2 1 1 0 1:0 1 4
4 Eswatini 2 0 0 2 0:4 -4 0
J
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Cameroon 2 2 0 0 5:1 4 6
2 Zimbabwe 2 1 1 0 3:1 2 4
3 Kenya 2 0 1 1 0:1 -1 1
4 Namibia 2 0 0 2 1:3 -2 0
K
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Uganda 2 2 0 0 3:0 3 6
2 South Africa 2 1 1 0 7:2 5 4
3 Congo 2 1 1 0 2:1 1 4
4 South Sudan 2 0 0 2 3:5 -2 0
L
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Burkina Faso 2 2 0 0 7:2 5 6
2 Senegal 2 1 1 0 5:1 4 4
3 Malawi 2 0 0 2 2:4 -2 0
4 Burundi 2 0 0 2 0:3 -3 0
A
# Team MP W D L G DIF PTS
5 Tunisia 2 1 1 0 3:2 1 4
6 Comoros 2 1 1 0 2:1 1 4
7 Gambia 2 0 2 0 2:2 0 2
8 Madagascar 2 0 0 2 0:2 -2 0
B
# Team MP W D L G DIF PTS
5 Morocco 2 2 0 0 5:0 5 6
6 Gabon 2 1 0 1 3:4 -1 3
7 Lesotho 2 0 1 1 1:3 -2 1
8 Central African Republic 2 0 0 2 0:7 -7 0
C
# Team MP W D L G DIF PTS
5 Egypt 2 2 0 0 5:0 5 6
6 Botswana 2 1 0 1 1:1 0 3
7 Cape Verde 2 0 0 2 0:4 -4 0
8 Mauritania 2 0 0 2 0:4 -4 0
D
# Team MP W D L G DIF PTS
5 Nigeria 1 0 1 0 0:0 0 1
6 Rwanda 2 0 1 1 1:4 -3 1
7 Libya 2 0 0 2 1:3 -2 0
8 Benin 2 0 0 2 1:5 -4 0
E
# Team MP W D L G DIF PTS
5 Algeria 2 2 0 0 4:0 4 6
6 Equatorial Guinea 2 1 0 1 2:3 -1 3
7 Liberia 2 0 1 1 1:2 -1 1
8 Togo 2 0 1 1 3:7 -4 1
F
# Team MP W D L G DIF PTS
5 Angola 2 2 0 0 2:0 2 6
6 Sudan 2 0 1 1 1:2 -1 1
7 Ghana 2 0 1 1 1:3 -2 1
8 Niger 2 0 0 2 0:3 -3 0
G
# Team MP W D L G DIF PTS
5 Ivory Coast 2 1 0 1 2:1 1 3
6 Zambia 2 1 0 1 1:2 -1 3
7 Chad 2 0 2 0 0:0 0 2
8 Sierra Leone 2 0 0 2 3:7 -4 0
H
# Team MP W D L G DIF PTS
5 DR Congo 2 2 0 0 4:0 4 6
6 Guinea 2 1 0 1 3:1 2 3
7 Tanzania 2 1 0 1 2:2 0 3
8 Ethiopia 2 0 1 1 1:4 -3 1
I
# Team MP W D L G DIF PTS
5 Mozambique 2 1 1 0 4:1 3 4
6 Mali 2 1 1 0 1:0 1 4
7 Eswatini 2 0 1 1 1:2 -1 1
8 Guinea-Bissau 2 0 0 2 1:3 -2 0
J
# Team MP W D L G DIF PTS
5 Zimbabwe 2 1 1 0 1:0 1 4
6 Cameroon 2 1 1 0 1:0 1 4
7 Kenya 2 1 0 1 3:5 -2 3
8 Namibia 2 0 0 2 1:4 -3 0
K
# Team MP W D L G DIF PTS
5 South Africa 2 1 1 0 4:3 1 4
6 Uganda 2 1 1 0 4:3 1 4
7 South Sudan 2 0 0 2 0:2 -2 0
8 Congo 2 0 0 2 0:7 -7 0
L
# Team MP W D L G DIF PTS
5 Senegal 2 2 0 0 2:0 2 6
6 Burkina Faso 2 1 1 0 3:1 2 4
7 Burundi 2 1 0 1 4:6 -2 3
8 Malawi 2 0 0 2 1:7 -6 0